【七里ガ浜】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
七里ガ浜 | 9/27(水) | 9 | 10 | 非常に小さく | やや強いオン |
12 | 10 | ひざ、もも | 強めのオン | ||
15 | 10 | ひざ、もも | やや強いオン | ||
18 | 10 | ひざ、もも | やや強いオン | ||
9/28(木) | 6 | 20 | 腹〜胸 | 強いオン | |
9 | 10 | 肩〜頭〜頭オーバ | かなり強いオン | ||
12 | 0 | 肩〜頭 | 強めのオン | ||
15 | 20 | 頭〜頭半 | 弱いサイドオン | ||
18 | 30 | 頭〜頭オーバ | 強めのオフ | ||
9/29(金) | 6 | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 強めのサイドオフ | |
9 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 弱いサイドオフ | ||
12 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 中くらいのサイドオン | ||
15 | 20 | もも〜腰前後 | やや強いオン | ||
18 | 10 | ひざ〜もも、たまに腰 | 強めのオン |
【鎌高前】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
鎌高前 | 9/27(水) | 9 | 10 | 非常に小さく | やや強めのオン |
12 | 10 | ひざ、もも | やや強いオン | ||
15 | 10 | ひざ、もも | やや強いオン | ||
18 | 10 | ひざ、もも | やや強いオン | ||
9/28(木) | 6 | 10 | 腹〜胸、たまに肩 | かなり強いオン | |
9 | 10 | 頭〜頭オーバ | 強いオン | ||
12 | 10 | 肩〜頭〜頭オーバ | 強いオン | ||
15 | 20 | 頭〜頭半 | 弱いオン | ||
18 | 30 | 頭〜頭オーバ | 強めのオフ | ||
9/29(金) | 6 | 20 | 腰〜腹前後 | 強めのサイドオフ | |
9 | 20 | 腰〜腹、たまに胸近く | 弱いサイドオフ | ||
12 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いオン | ||
15 | 10 | もも〜腰前後 | やや強いオン | ||
18 | 10 | もも〜腰前後 | 強めのオン |
【鵠沼】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
鵠沼 | 9/27(水) | 9 | 20 | 非常に小さく | やや強めのオン |
12 | 30 | ひざ、もも | やや強いオン | ||
15 | 30 | ひざ、もも | やや強いオン | ||
18 | 30 | ひざ、もも | やや強いオン | ||
9/28(木) | 6 | 20 | 腹〜胸、たまに肩 | かなり強いサイドオン | |
9 | 30 | 胸〜肩、たまに頭前後 | 強いオン | ||
12 | 20 | 胸〜肩、たまに頭前後 | 強いオン | ||
15 | 20 | 肩〜頭〜頭オーバ | 弱いオン | ||
18 | 40 | 肩〜頭 | 強めのオフ | ||
9/29(金) | 6 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 強めのオフ | |
9 | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 弱いサイドオフ | ||
12 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 弱いオン | ||
15 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いオン | ||
18 | 30 | もも〜腰前後 | 強めのオン |
【辻堂正面】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
辻堂正面 | 9/27(水) | 9 | 20 | 非常に小さく | やや強めのオン |
12 | 20 | ひざ、もも | やや強いオン | ||
15 | 20 | ひざ、もも | やや強いオン | ||
18 | 20 | ひざ、もも | やや強いオン | ||
9/28(木) | 6 | 20 | 腹〜胸、たまに肩 | かなり強いオン | |
9 | 0 | 頭〜頭オーバ | 強いオン | ||
12 | 0 | 肩〜頭〜頭オーバ | 強いオン | ||
15 | 10 | 肩〜頭〜頭オーバ | 弱いオン | ||
18 | 30 | 肩〜頭 | 強めのオフ | ||
9/29(金) | 6 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 強めのサイドオフ | |
9 | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 弱いサイドオフ | ||
12 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 弱いオン | ||
15 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いオン | ||
18 | 20 | もも〜腰前後 | 強めのオン |