【七里ガ浜】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
七里ガ浜 | 10/3(火) | 15 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いサイド |
18 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 強いオフ | ||
10/4(水) | 6 | 0 | 非常に小さく | 強いオフ | |
9 | 10 | ほぼフラット | 強めのサイドオフ | ||
12 | 10 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
15 | 10 | ほぼフラット | やや強いサイドオフ | ||
18 | 10 | 非常に小さく | 強めのオフ | ||
10/5(木) | 6 | 10 | ほぼフラット | やや強いオフ | |
9 | 10 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
12 | 10 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
15 | 10 | 非常に小さく | 強めのサイドオフ | ||
18 | 10 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ |
【鎌高前】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
鎌高前 | 鎌高前 10/3(火) | 15 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 風は微風のサイド |
18 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 強いオフ | ||
10/4(水) | 6 | 10 | ほぼフラット | 強いオフ | |
9 | 10 | 非常に小さく | 強めのサイドオフ | ||
12 | 10 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
15 | 10 | ほぼフラット | やや強いサイドオフ | ||
18 | 10 | 非常に小さく | 強めのオフ | ||
10/5(木) | 6 | 10 | 非常に小さく | やや強いオフ | |
9 | 10 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
12 | 10 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
15 | 10 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
18 | 10 | 非常に小さく | 強めのサイドオフ |
【鵠沼】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
鵠沼 | 10/3(火) | 15 | 20 | ひざ、もも | 風は微風のサイドオン |
18 | 20 | ひざ、もも | 強いオフ | ||
10/4(水) | 6 | 20 | 非常に小さく | 強いオフ | |
9 | 20 | ほぼフラット | 強めのオフ | ||
12 | 20 | ほぼフラット | やや強いオフ | ||
15 | 20 | ほぼフラット | やや強いオフ | ||
18 | 20 | 非常に小さく | 強めのオフ | ||
10/5(木) | 6 | 20 | ほぼフラット | やや強いオフ | |
9 | 20 | 非常に小さく | やや強いオフ | ||
12 | 30 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
15 | 20 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
18 | 20 | 非常に小さく | 強めのサイドオフ |
【辻堂正面】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
辻堂正面 | 10/3(火) | 15 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 風は微風のサイド |
18 | 30 | ひざ〜もも、たまに腰 | 強いオフ | ||
10/4(水) | 6 | 20 | 非常に小さく | 強いオフ | |
9 | 20 | 非常に小さく | 強めのサイドオフ | ||
12 | 20 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
15 | 20 | ほぼフラット | やや強いサイドオフ | ||
18 | 20 | 非常に小さく | 強めのオフ | ||
10/5(木) | 6 | 20 | 非常に小さく | やや強いオフ | |
9 | 20 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
12 | 20 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
15 | 20 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
18 | 20 | 非常に小さく | 強めのサイドオフ |