【七里ガ浜】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
七里ガ浜 | 10/9(月) | 9 | 10 | 非常に小さく | 弱いサイドオフ |
12 | 10 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
15 | 10 | 非常に小さく | やや強いオン | ||
18 | 10 | 非常に小さく | やや強めのオン | ||
10/10(火) | 6 | 0 | 非常に小さく | 風は微風のオフ | |
9 | 0 | 非常に小さく | 弱いオフ | ||
12 | 0 | ひざ | 風は微風のオン | ||
15 | 10 | ひざ | 弱いオン | ||
18 | 0 | ひざ | 弱いオン | ||
10/11(水) | 6 | 10 | ひざ | 中くらいのオフ | |
9 | 10 | ひざ | 中くらいのオフ | ||
12 | 0 | 非常に小さく | 風は微風のサイド | ||
15 | 10 | 非常に小さく | 中くらいのオン | ||
18 | 10 | 非常に小さく | 中くらいのオン |
【鎌高前】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
鎌高前 | 10/9(月) | 9 | 10 | ひざ | 弱いサイドオフ |
12 | 10 | ひざ | 弱いオン | ||
15 | 10 | ひざ | やや強めのオン | ||
18 | 0 | ひざ | やや強いオン | ||
10/10(火) | 6 | 10 | ひざ | 弱いオフ | |
9 | 10 | ひざ | 弱いサイドオフ | ||
12 | 10 | ひざ | 弱いオン | ||
15 | 10 | ひざ | 弱いオン | ||
18 | 10 | ひざ | 風は微風のオン | ||
10/11(水) | 6 | 10 | ひざ | 中くらいのサイドオフ | |
9 | 10 | ひざ | 中くらいのオフ | ||
12 | 10 | ひざ | 弱いサイドオン | ||
15 | 10 | ひざ | 弱いオン | ||
18 | 20 | ひざ | 中くらいのオン |
【鵠沼】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
鵠沼 | 10/9(月) | 9 | 20 | ひざ | 弱いサイドオフ |
12 | 20 | ひざ | 弱いオン | ||
15 | 20 | ひざ | やや強めのオン | ||
18 | 20 | ひざ | やや強いオン | ||
10/10(火) | 6 | 20 | ひざ | 弱いオフ | |
9 | 20 | ひざ | 弱いオフ | ||
12 | 20 | ひざ | 弱いサイドオン | ||
15 | 20 | ひざ、もも | 弱いオン | ||
18 | 20 | ひざ、もも | 風は微風のオン | ||
10/11(水) | 6 | 20 | ひざ、もも | 中くらいのオフ | |
9 | 20 | ひざ | 中くらいのオフ | ||
12 | 20 | ひざ | 弱いサイドオン | ||
15 | 20 | ひざ | 弱いオン | ||
18 | 20 | ひざ | 中くらいのオン |
【辻堂正面】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
辻堂正面 | 10/9(月) | 9 | 20 | ひざ | 弱いサイドオフ |
12 | 10 | ひざ | 弱いオン | ||
15 | 20 | ひざ | やや強めのオン | ||
18 | 20 | ひざ | やや強いオン | ||
10/10(火) | 6 | 20 | ひざ | 弱いオフ | |
9 | 10 | ひざ | 弱いサイドオフ | ||
12 | 20 | ひざ、もも | 弱いオン | ||
15 | 10 | ひざ、もも | 弱いオン | ||
18 | 10 | ひざ、もも | 風は微風のオン | ||
10/11(水) | 6 | 20 | ひざ、もも | 中くらいのサイドオフ | |
9 | 20 | ひざ | 中くらいのオフ | ||
12 | 0 | ひざ | 弱いサイドオン | ||
15 | 0 | ひざ | 弱いオン | ||
18 | 0 | ひざ | 中くらいのオン |