本日 10/11(水) 夕方 、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
マルキ | 30 | 腹〜胸 | 弱いサイドオン |
J’s前 | 30 | 腹〜胸 | 弱いサイドオン |
白渚 | 30 | 腹〜胸 | 弱いサイドオン |
花篭 | 20 | 腹〜胸 | 弱いサイドオン |
千歳 | 30 | 腹〜胸 | 弱いサイドオフ |
千倉 | 30 | 腹〜胸 | 弱いサイドオフ |
平砂浦ファミリーパーク下 | 20 | 腰〜腹前後 | 弱いオン |
本日 10/11(水) 夕方 、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
マルキ | 30 | 腹〜胸 | 弱いサイドオン |
J’s前 | 30 | 腹〜胸 | 弱いサイドオン |
白渚 | 30 | 腹〜胸 | 弱いサイドオン |
花篭 | 20 | 腹〜胸 | 弱いサイドオン |
千歳 | 30 | 腹〜胸 | 弱いサイドオフ |
千倉 | 30 | 腹〜胸 | 弱いサイドオフ |
平砂浦ファミリーパーク下 | 20 | 腰〜腹前後 | 弱いオン |
本日10/11(水)夕方、湘南エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
由比ガ浜 | 10 | もも〜腰前後 | 中くらいのオン |
七里ガ浜 | 10 | もも〜腰前後 | 中くらいのオン |
鎌高前 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 中くらいのオン |
水族館前 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 中くらいのサイドオン |
鵠沼銅像前 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 中くらいのオン |
辻堂正面 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 中くらいのオン |
辻堂第2 | 10 | もも〜腰、たまに腹 | 中くらいのオン |
チサン | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いオン |
パーク | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いオン |
平塚生コン | 20 | もも〜腰前後 | 弱いオン |
大磯 | 20 | もも〜腰前後 | 弱いサイドオン |
大磯源二 | 10 | ひざ、もも | 弱いサイドオン |
湯河原吉浜 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いサイド |
本日 10/11(水) 午前から昼前、茨城エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
阿字ヶ浦那珂港 | 20 | 胸前後 | やや強めのオン |
阿字ヶ浦正面 | 0 | 腹〜胸 | やや強めのオン |
大洗 | 30 | 腹〜胸 | やや強めのサイドオン |
大貫つるかめ | 30 | 腹〜胸 | やや強めのサイドオン |
大貫海の子 | 30 | 腹〜胸 | やや強めのサイドオン |
とっぷさんて | 20 | 腹〜胸 | やや強めのオン |
平井浜 | 20 | 腹〜胸 | やや強いオン |
波崎 | 20 | 腹〜胸 | やや強めのオン |
本日 10/11(水) 午前から昼前 、千葉北エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
飯岡マンション下 | 20 | 腰〜腹前後 | やや強めのサイドオフ |
飯岡信号下 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強めのサイドオフ |
椎名内安太郎 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強めのサイド |
吉崎浜 | 30 | 腹〜胸 | やや強めのサイドオン |
作田 | 30 | 腹〜胸 | 中くらいのオン |
片貝漁港 | 30 | 腹〜胸 | 中くらいのサイドオン |
片貝新堤 | 40 | 腹〜胸 | 中くらいのサイドオン |
豊海 | 20 | 腹〜胸 | 中くらいのオン |
白子(剃金) | 20 | 腹〜胸 | 弱いオン |
中里海岸 | 20 | 腹〜胸 | 弱いオン |
一宮 | 30 | 腹〜胸 | 弱いオン |
サンライズ | 30 | 腹〜胸 | 弱いオン |
東浪見 | 40 | 腹〜胸 | 弱いオン |
志田下 | 30 | 腹〜胸 | 弱いオン |
太東 | 30 | 胸前後 | 弱いオン |
夷隅 | 20 | 胸前後 | 弱いサイドオン |
大原 | 20 | 腹〜胸 | 弱いサイドオン |
御宿岩和田 | 20 | 腰〜腹、たまに胸近く | 風は微風のサイドオン |
御宿中央〜浜 | 20 | 腹〜胸 | 風は微風のオン |
部原 | 30 | 腹〜胸 | 風は微風のオン |