本日 10/12(木) 午前〜昼前 、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
マルキ | 30 | 腹〜胸 | 弱いサイド |
J’s前 | 30 | 腹〜胸 | やや強いサイドオン |
白渚 | 20 | 腹〜胸 | やや強いサイドオン |
花篭 | 20 | 腹〜胸 | やや強いサイドオン |
千歳 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強いサイドオフ |
千倉 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強いサイドオフ |
平砂浦ファミリーパーク下 | 20 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強いオン |
本日 10/12(木) 午前〜昼前 、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
マルキ | 30 | 腹〜胸 | 弱いサイド |
J’s前 | 30 | 腹〜胸 | やや強いサイドオン |
白渚 | 20 | 腹〜胸 | やや強いサイドオン |
花篭 | 20 | 腹〜胸 | やや強いサイドオン |
千歳 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強いサイドオフ |
千倉 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強いサイドオフ |
平砂浦ファミリーパーク下 | 20 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強いオン |
本日 10/12(木) 午前〜昼前 、湘南エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
由比ガ浜 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いオン |
七里ガ浜 | 10 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いサイドオン |
鎌高前 | 10 | もも〜腰前後 | 弱いサイドオン |
水族館前 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いオン |
鵠沼銅像前 | 20 | もも〜腰前後 | 弱いオン |
辻堂正面 | 20 | もも〜腰前後 | 弱いサイドオン |
辻堂第2 | 20 | もも〜腰前後 | 弱いサイドオン |
チサン | 20 | もも〜腰前後 | 風は微風のサイドオン |
パーク | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 風は微風のサイドオン |
平塚生コン | 20 | もも〜腰前後 | 風は微風のサイドオン |
大磯 | 20 | もも〜腰前後 | 弱いサイド |
大磯源二 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いサイド |
湯河原吉浜 | 30 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いサイドオフ |
本日 10/12(木) 朝 、茨城エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
阿字ヶ浦那珂港 | 30 | 腹〜胸 | 風は微風のオフ |
阿字ヶ浦正面 | 0 | 腹〜胸 | 風は微風のサイドオフ |
大洗 | 30 | 腹〜胸 | 風は微風のサイドオフ |
大貫つるかめ | 30 | 腹〜胸 | 風は微風のサイドオフ |
大貫海の子 | 40 | 腹〜胸 | 風は微風のサイドオフ |
とっぷさんて | 40 | 腹〜胸 | 風は微風のオフ |
平井浜 | 30 | 腹〜胸 | 風は微風のオフ |
波崎 | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 弱いオフ |
本日 10/12(木) 朝 、千葉北エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
飯岡マンション下 | 20 | 腰〜腹前後 | 弱いサイドオン |
飯岡信号下 | 20 | 腰〜腹前後 | 弱いサイドオン |
椎名内安太郎 | 20 | 腰〜腹前後 | 弱いサイドオン |
吉崎浜 | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 弱いサイド |
作田 | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 弱いサイドオフ |
片貝漁港 | 30 | 腹〜胸 | 弱いサイド |
片貝新堤 | 40 | 腹〜胸 | 弱いサイド |
豊海 | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 弱いサイドオフ |
白子(剃金) | 20 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 弱いサイド |
中里海岸 | 20 | 腹〜胸 | 弱いサイド |
一宮 | 40 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 弱いサイドオフ |
サンライズ | 40 | 腹〜胸 | 弱いサイドオフ |
東浪見 | 40 | 腹〜胸 | 弱いサイドオフ |
東浪見 | 40 | 腹〜胸 | 弱いサイドオフ |
太東 | 30 | 腹〜胸 | 中くらいのオフ |
夷隅 | 30 | 腹〜胸 | 中くらいのサイドオフ |
大原 | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 中くらいのサイドオフ |
御宿岩和田 | 20 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 中くらいのオン |
御宿中央〜浜 | 30 | 腹〜胸 | 中くらいのサイド |
部原 | 30 | 腹〜胸 | 中くらいのサイド |