本日10/15(日)夕方、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
マルキ | 30 | もも〜腰前後 | 弱いサイドオフ |
J’s前 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いサイドオフ |
白渚 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いサイドオフ |
花篭 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いサイドオフ |
千歳 | 30 | 腹〜胸 | 弱いサイド |
千倉 | 20 | 腹〜胸 | 弱いサイドオン |
平砂浦ファミリーパーク下 | 10 | ひざ | 弱いサイドオフ |
本日10/15(日)夕方、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
マルキ | 30 | もも〜腰前後 | 弱いサイドオフ |
J’s前 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いサイドオフ |
白渚 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いサイドオフ |
花篭 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いサイドオフ |
千歳 | 30 | 腹〜胸 | 弱いサイド |
千倉 | 20 | 腹〜胸 | 弱いサイドオン |
平砂浦ファミリーパーク下 | 10 | ひざ | 弱いサイドオフ |
本日10/15(日)夕方、湘南エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
由比ガ浜 | 10 | 非常に小さく | 弱いオフ |
七里ガ浜 | 10 | 非常に小さく | 弱いオフ |
鎌高前 | 0 | 非常に小さく | 弱いオフ |
水族館前 | 10 | 非常に小さく | 弱いオフ |
鵠沼銅像前 | 20 | ひざ | 弱いオフ |
辻堂正面 | 20 | ひざ | 弱いサイドオフ |
辻堂第2 | 10 | ひざ | 弱いサイドオフ |
チサン | 10 | ひざ | 弱いオフ |
パーク | 20 | ひざ | 弱いサイドオフ |
平塚生コン | 10 | ひざ | 弱いサイドオフ |
大磯 | 10 | ひざ | 弱いサイド |
大磯源二 | 10 | ひざ | 弱いサイド |
湯河原吉浜 | 30 | ひざ | 弱いサイド |
本日10/15(日)午前〜昼前、茨城エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
阿字ヶ浦那珂港 | 20 | 腰〜腹、たまに胸近く | 弱いサイドオン |
阿字ヶ浦正面 | 0 | 腰〜腹、たまに胸近く | 弱いオン |
大洗 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 中くらいのサイドオフ |
大貫つるかめ | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 中くらいのサイドオフ |
大貫海の子 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 中くらいのサイドオフ |
とっぷさんて | 20 | 腹〜胸 | 弱いサイドオン |
平井浜 | 20 | 腹〜胸 | 中くらいのオン |
波崎 | 20 | 腹〜胸 | やや強めのオン |
本日10/15(日)午前〜昼前、千葉北エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
飯岡マンション下 | 10 | ひざ、もも | やや強めのオフ |
飯岡信号下 | 20 | ひざ、もも | やや強めのオフ |
椎名内安太郎 | 20 | ひざ、もも | やや強めのサイドオフ |
吉崎浜 | 20 | 腰〜腹前後 | 中くらいのサイドオフ |
作田 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 中くらいのサイド |
片貝漁港 | 30 | 腰〜腹前後 | 中くらいのサイドオフ |
片貝新堤 | 30 | 腰〜腹前後 | 中くらいのサイドオフ |
豊海 | 20 | 腰〜腹、たまに胸近く | 中くらいのサイド |
白子(剃金) | 20 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 弱いサイド |
中里海岸 | 20 | 腰〜腹、たまに胸近く | 弱いサイド |
一宮 | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 中くらいのサイドオン |
サンライズ | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 中くらいのサイドオン |
東浪見 | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 中くらいのサイドオン |
志田下 | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 中くらいのサイドオン |
太東 | 20 | 腰〜腹、たまに胸前後 | やや強めのサイドオン |
夷隅 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強めのサイドオフ |
大原 | 20 | 腰〜腹、たまに胸前後 | やや強めのサイド |
御宿岩和田 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強めのオフ |
御宿中央〜浜 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強めのサイドオフ |
部原 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強めのサイドオフ |