本日 10/16(月) 朝 、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
マルキ | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 中くらいのサイドオフ |
J’s前 | 30 | 胸前後 | 中くらいのサイド |
白渚 | 30 | 胸前後 | 中くらいのサイド |
花篭 | 20 | 胸前後 | 中くらいのサイド |
千歳 | 30 | 胸〜肩 | 中くらいのサイドオン |
千倉 | 20 | 胸〜肩 | 弱いオン |
平砂浦ファミリーパーク下 | 10 | ひざ、もも | 中くらいのサイドオフ |
本日 10/16(月) 朝 、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
マルキ | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 中くらいのサイドオフ |
J’s前 | 30 | 胸前後 | 中くらいのサイド |
白渚 | 30 | 胸前後 | 中くらいのサイド |
花篭 | 20 | 胸前後 | 中くらいのサイド |
千歳 | 30 | 胸〜肩 | 中くらいのサイドオン |
千倉 | 20 | 胸〜肩 | 弱いオン |
平砂浦ファミリーパーク下 | 10 | ひざ、もも | 中くらいのサイドオフ |
本日 10/16(月) 朝 、湘南エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
由比ガ浜 | 10 | ほぼフラット | 中くらいのオフ |
七里ガ浜 | 10 | ほぼフラット | 中くらいのオフ |
鎌高前 | 10 | 非常に小さく | 中くらいのオフ |
水族館前 | 10 | 非常に小さく | 中くらいのサイドオフ |
鵠沼銅像前 | 20 | 非常に小さく | 中くらいのオフ |
辻堂正面 | 20 | 非常に小さく | 中くらいのオフ |
辻堂第2 | 10 | 非常に小さく | 弱いオフ |
チサン | 10 | 非常に小さく | 弱いオフ |
パーク | 10 | 非常に小さく | 弱いオフ |
平塚生コン | 10 | 非常に小さく | 弱いオフ |
大磯 | 10 | 非常に小さく | 弱いサイドオフ |
大磯源二 | 10 | 非常に小さく | 中くらいのサイドオフ |
湯河原吉浜 | 30 | ひざ、もも | やや強いサイドオフ |
本日10/15(日)夕方、茨城エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
阿字ヶ浦那珂港 | 20 | 腰〜腹前後 | 中くらいのサイドオン |
阿字ヶ浦正面 | 0 | 腰〜腹前後 | 中くらいのオン |
大洗 | 20 | 腰〜腹前後 | 中くらいのサイド |
大貫つるかめ | 20 | 腰〜腹前後 | 中くらいのサイド |
大貫海の子 | 30 | 腰〜腹前後 | 中くらいのサイド |
とっぷさんて | 20 | 腰〜腹、たまに胸近く | 弱いオン |
平井浜 | 20 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 中くらいのオン |
波崎 | 10 | 腹〜胸 | 中くらいのオン |
本日10/15(日)夕方、千葉北エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
飯岡マンション下 | 10 | ひざ | 中くらいのオフ |
飯岡信号下 | 20 | ひざ | 中くらいのオフ |
椎名内安太郎 | 20 | ひざ | 中くらいのサイドオフ |
吉崎浜 | 20 | 腰〜腹前後 | 中くらいのサイドオフ |
作田 | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 弱いサイド |
片貝漁港 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 弱いサイドオフ |
片貝新堤 | 40 | 腰〜腹、たまに胸近く | 弱いサイドオフ |
豊海 | 20 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 弱いサイド |
白子(剃金) | 20 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 弱いサイドオン |
中里海岸 | 20 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 弱いサイドオン |
一宮 | 30 | 腹〜胸 | 中くらいのサイドオン |
サンライズ | 20 | 腹〜胸 | 中くらいのサイドオン |
東浪見 | 30 | 腹〜胸 | 中くらいのサイドオン |
志田下 | 20 | 腹〜胸 | 中くらいのサイドオン |
太東 | 20 | 腹〜胸 | 中くらいのサイドオン |
夷隅 | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 中くらいのサイド |
大原 | 20 | 腹〜胸 | 中くらいのサイドオン |
御宿岩和田 | 20 | もも〜腰前後 | 中くらいのオフ |
御宿中央〜浜 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 中くらいのサイドオフ |
部原 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 中くらいのサイドオフ |