本日 10/6(金)夕方、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
マルキ | 30 | 腹〜胸 | 弱いサイド |
J’s前 | 20 | 腹〜胸 | 中くらいのサイド |
白渚 | 20 | 腹〜胸 | 中くらいのサイド |
花篭 | 20 | 腹〜胸 | 中くらいのサイド |
千歳 | 20 | 腹〜胸 | 中くらいのサイドオン |
千倉 | 20 | 腹〜胸 | 中くらいのオン |
平砂浦ファミリーパーク下 | 30 | もも〜腰前後 | 中くらいのオフ |
本日 10/6(金)夕方、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
マルキ | 30 | 腹〜胸 | 弱いサイド |
J’s前 | 20 | 腹〜胸 | 中くらいのサイド |
白渚 | 20 | 腹〜胸 | 中くらいのサイド |
花篭 | 20 | 腹〜胸 | 中くらいのサイド |
千歳 | 20 | 腹〜胸 | 中くらいのサイドオン |
千倉 | 20 | 腹〜胸 | 中くらいのオン |
平砂浦ファミリーパーク下 | 30 | もも〜腰前後 | 中くらいのオフ |
本日 10/5(木) 午前〜昼前 、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
マルキ | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いサイドオフ |
J’s前 | 30 | もも〜腰前後 | やや強めのサイド |
白渚 | 20 | もも〜腰前後 | やや強めのサイド |
花篭 | 30 | もも〜腰前後 | やや強めのサイド |
千歳 | 20 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強めのサイドオン |
千倉 | 20 | 腹〜胸 | やや強めのオン |
平砂浦ファミリーパーク下 | 20 | 非常に小さく | やや強めのオフ |
10/5(木)朝、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
マルキ | 20 | ひざ | 弱いオフ |
J’s前 | 30 | ひざ、もも | 中くらいのサイドオフ |
白渚 | 30 | ひざ、もも | 中くらいのサイドオフ |
花篭 | 30 | ひざ、もも | 中くらいのサイドオフ |
千歳 | 30 | ひざ〜もも、たまに腰 | 中くらいのサイドオン |
千倉 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 中くらいのサイドオン |
平砂浦ファミリーパーク下 | 10 | ほぼフラット | 弱いオフ |
本日 10/4(水) 夕方 、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
マルキ | 30 | ひざ〜もも、たまに腰 | 中くらいのサイド |
J’s前 | 30 | もも〜腰前後 | やや強いサイドオン |
白渚 | 20 | もも〜腰前後 | やや強いサイドオン |
花篭 | 20 | もも〜腰前後 | やや強いサイドオン |
千歳 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いオン |
千倉 | 20 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強いオン |
平砂浦ファミリーパーク下 | 20 | 非常に小さく | やや強めのオフ |