本日 10/8(日)朝、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
マルキ | 30 | 胸前後 | 弱いサイドオフ |
J’s前 | 30 | 胸前後 | 風は微風のサイド |
白渚 | 30 | 胸前後 | 風は微風のサイド |
花篭 | 20 | 胸前後 | 風は微風のサイド |
千歳 | 30 | 胸、たまに肩 | 風は微風のサイドオン |
千倉 | 30 | 胸、たまに肩 | 風は微風のオン |
平砂浦ファミリーパーク下 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 風は微風のサイドオフ |
本日 10/8(日)朝、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
マルキ | 30 | 胸前後 | 弱いサイドオフ |
J’s前 | 30 | 胸前後 | 風は微風のサイド |
白渚 | 30 | 胸前後 | 風は微風のサイド |
花篭 | 20 | 胸前後 | 風は微風のサイド |
千歳 | 30 | 胸、たまに肩 | 風は微風のサイドオン |
千倉 | 30 | 胸、たまに肩 | 風は微風のオン |
平砂浦ファミリーパーク下 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 風は微風のサイドオフ |
本日 10/7(土) 夕方 、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
マルキ | 30 | 胸〜肩 | 風は微風のオフ |
J’s前 | 20 | 胸〜肩 | 弱いサイド |
白渚 | 20 | 胸〜肩 | 弱いサイド |
花篭 | 20 | 胸〜肩 | 弱いサイド |
千歳 | 20 | 胸〜肩、たまに頭近く | 弱いサイドオン |
千倉 | 20 | 胸〜肩 | 弱いオン |
平砂浦ファミリーパーク下 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 弱いオフ |
本日 10/7(土) 午前〜昼前 、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
マルキ | 20 | 肩〜頭〜頭オーバ | 中くらいのオフ |
J’s前 | 20 | 肩〜頭〜頭オーバ | やや強いオフ |
白渚 | 20 | 肩〜頭〜頭オーバ | やや強いオフ |
花篭 | 10 | 肩〜頭〜頭オーバ | やや強いオフ |
千歳 | 0 | 頭〜頭半 | やや強いサイドオフ |
千倉 | 0 | 頭〜頭オーバ | やや強いサイド |
平砂浦ファミリーパーク下 | 30 | 腹〜胸 | やや強いサイドオフ |
本日 10/7(土)朝、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
マルキ | 10 | 頭〜頭オーバ | やや強いサイドオフ |
J’s前 | 10 | 頭半〜ダブル | やや強いサイド |
白渚 | 10 | 頭半〜ダブル | やや強いサイド |
花篭 | 10 | 頭〜頭半〜ダブル | やや強いサイド |
千歳 | 0 | 頭半〜ダブル | やや強いサイドオン |
千倉 | 0 | 頭半〜ダブル | やや強いオン |
平砂浦ファミリーパーク下 | 30 | 腹〜胸 | やや強いオフ |