本日 10/12(木) 朝 、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
マルキ | 30 | 腹〜胸 | 弱いサイド |
J’s前 | 30 | 腹〜胸 | やや強いサイドオン |
白渚 | 20 | 腹〜胸 | やや強いサイドオン |
花篭 | 20 | 腹〜胸 | やや強いサイドオン |
千歳 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強いサイドオフ |
千倉 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強いサイドオフ |
平砂浦ファミリーパーク下 | 20 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強いオン |
本日 10/12(木) 朝 、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
マルキ | 30 | 腹〜胸 | 弱いサイド |
J’s前 | 30 | 腹〜胸 | やや強いサイドオン |
白渚 | 20 | 腹〜胸 | やや強いサイドオン |
花篭 | 20 | 腹〜胸 | やや強いサイドオン |
千歳 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強いサイドオフ |
千倉 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強いサイドオフ |
平砂浦ファミリーパーク下 | 20 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強いオン |
本日 10/11(水) 夕方 、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
マルキ | 30 | 腹〜胸 | 弱いサイドオン |
J’s前 | 30 | 腹〜胸 | 弱いサイドオン |
白渚 | 30 | 腹〜胸 | 弱いサイドオン |
花篭 | 20 | 腹〜胸 | 弱いサイドオン |
千歳 | 30 | 腹〜胸 | 弱いサイドオフ |
千倉 | 30 | 腹〜胸 | 弱いサイドオフ |
平砂浦ファミリーパーク下 | 20 | 腰〜腹前後 | 弱いオン |
本日 10/11(水) 午前から昼前 、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
マルキ | 30 | 腹〜胸 | 弱いオン |
J’s前 | 30 | 胸前後 | 弱いサイドオン |
白渚 | 30 | 胸前後 | 弱いサイドオン |
花篭 | 20 | 胸前後 | 弱いサイドオン |
千歳 | 30 | 胸前後 | 弱いサイド |
千倉 | 30 | 胸前後 | 弱いサイドオフ |
平砂浦ファミリーパーク下 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 風は微風のサイドオン |
本日 10/10(火) 夕方 、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
マルキ | 30 | 腹〜胸 | 弱いオン |
J’s前 | 30 | 胸前後 | 中くらいのサイドオン |
白渚 | 30 | 胸前後 | 中くらいのサイドオン |
花篭 | 20 | 胸前後 | 中くらいのサイドオン |
千歳 | 30 | 胸、たまに肩 | 中くらいのサイド |
千倉 | 20 | 胸前後 | 中くらいのサイドオフ |
平砂浦ファミリーパーク下 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 中くらいのサイドオン |