本日10/18(水)朝、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
マルキ | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 弱いオフ |
J’s前 | 30 | 胸前後 | 弱いサイドオフ |
白渚 | 30 | 胸前後 | 弱いサイドオフ |
花篭 | 30 | 胸前後 | 弱いサイドオフ |
千歳 | 20 | 胸、たまに肩 | 弱いサイドオン |
千倉 | 20 | 胸〜肩 | 弱いサイドオン |
平砂浦ファミリーパーク下 | 20 | もも〜腰前後 | 弱いオフ |
本日10/18(水)朝、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
マルキ | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 弱いオフ |
J’s前 | 30 | 胸前後 | 弱いサイドオフ |
白渚 | 30 | 胸前後 | 弱いサイドオフ |
花篭 | 30 | 胸前後 | 弱いサイドオフ |
千歳 | 20 | 胸、たまに肩 | 弱いサイドオン |
千倉 | 20 | 胸〜肩 | 弱いサイドオン |
平砂浦ファミリーパーク下 | 20 | もも〜腰前後 | 弱いオフ |
本日10/17(火)午前〜昼前、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
マルキ | 30 | 胸〜肩 | やや強いオフ |
J’s前 | 20 | 胸〜肩、たまに頭近く | 強めのサイドオフ |
白渚 | 20 | 胸〜肩、たまに頭近く | 強めのサイドオフ |
花篭 | 20 | 胸〜肩、たまに頭近く | 強めのサイドオフ |
千歳 | 20 | 胸〜肩、たまに頭前後 | 強めのサイド |
千倉 | 20 | 胸〜肩、たまに頭前後 | 強めのサイドオン |
平砂浦ファミリーパーク下 | 20 | もも〜腰前後 | 強いオフ |
本日10/17(火)朝、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
マルキ | 30 | 胸〜肩 | 弱いオフ |
J’s前 | 20 | 胸〜肩、たまに頭前後 | やや強めのサイドオフ |
白渚 | 20 | 胸〜肩、たまに頭前後 | やや強めのサイドオフ |
花篭 | 20 | 胸〜肩、たまに頭前後 | やや強めのサイドオフ |
千歳 | 10 | 胸〜肩、たまに頭前後 | やや強めのサイドオン |
千倉 | 10 | 胸〜肩、たまに頭前後 | やや強めのサイドオン |
平砂浦ファミリーパーク下 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | やや強めのオフ |
本日10/16(月)夕方、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
マルキ | 40 | 胸前後 | 中くらいのオフ |
J’s前 | 20 | 胸〜肩 | やや強いサイドオフ |
白渚 | 20 | 胸〜肩 | やや強いサイドオフ |
花篭 | 20 | 胸〜肩 | やや強いサイドオフ |
千歳 | 20 | 胸〜肩、たまに頭近く | やや強いサイド |
千倉 | 20 | 胸〜肩、たまに頭近く | やや強いサイドオン |
平砂浦ファミリーパーク下 | 20 | ひざ、もも | やや強いサイドオフ |