本日12/1(金)朝、千葉南エリアの波はこんな感じに。
千葉南エリア | →(このあと) | ||||||
ポイント | 点数 | サイズ | 風 | 点数 | サイズ | 風 | 見込み |
マルキ | 30 | 腹 たまに胸 |
弱いサイドオフ | 30 | 腰 たまに腹 |
弱いオフ | = |
J’s前 | 30 | 胸〜肩 | 風は微風のサイドオフ | 30 | 腰〜腹 | 弱いオフ | = |
白渚 | 30 | 胸〜肩 | 風は微風のサイドオフ | 20 | 腰〜腹 | 弱いオフ | ↓ |
花篭 | 30 | 胸〜肩 | 風は微風のサイドオフ | 30 | 腰〜腹 | 弱いオフ | = |
千歳 | 30 | 胸〜肩 | 風は微風のサイドオン | 30 | 胸〜肩 | 弱いサイドオフ | = |
千倉 | 20 | 胸〜肩 | 風は微風のサイドオン | 20 | 胸〜肩 | 弱いサイド | = |
平砂浦 ファミリーパーク下 |
20 | もも〜腰 たまに腹 |
風はほぼ無風、 | 20 | もも〜腰 たまに腹 |
弱いサイド | = |