本日12/30(土)昼ごろ、千葉南エリアの波はこんな感じ。
千葉南エリア | →(このあと) | ||||||
ポイント | 点数 | サイズ | 風 | 点数 | サイズ | 風 | 見込み |
マルキ | 30 | すね たまにひざ |
弱い サイドオフ |
10 | すね〜ひざ | 弱いオフ | ↓ |
J’s前 | 20 | すね たまにひざ |
弱いオフ | 20 | すね たまにひざ |
微風のオフ | = |
白渚 | 10 | すね たまにひざ |
弱いオフ | 10 | すね たまにひざ |
微風のオフ | = |
花篭 | 10 | すね たまにひざ |
弱いオフ | 10 | すね たまにひざ |
微風のオフ | = |
千歳 | 20 | すね たまにひざ |
弱い サイドオフ |
20 | すね たまにひざ |
微風のオフ | = |
千倉 | 20 | すね〜ひざ | 弱い サイドオフ |
10 | すね たまにひざ |
微風の サイドオフ |
↓ |
平砂浦 ファミリー パーク下 |
20 | ひざ たまにもも |
弱いサイド | 20 | すね〜ひざ | 微風の サイドオン |
= |