本日1/22(月)最終〜明日1/23(火)朝、千葉南エリアの波はこんな感じ。
千葉南エリア | →(明日の朝) | ||||||
点数 | 波 | 風 | 点数 | 波 | 風 | 明朝 | |
マルキ | 20 | 肩〜頭 〜頭オーバ |
中くらいの サイド オフ |
40 | 腹〜胸 たまに肩 |
ほぼ無風 | ↑ |
J’s前 | 20 | 頭〜頭オーバ | やや強めの サイド |
40 | 肩〜頭 | ほぼ無風 | ↑ |
白渚 | 20 | 頭〜頭オーバ | やや強めの サイド |
30 | 肩〜頭 | ほぼ無風 | ↑ |
花篭 | 20 | 頭〜頭オーバ | やや強めの サイド |
30 | 肩〜頭 | ほぼ無風 | ↑ |
千歳 | 20 | 頭半〜ダブル | やや強めの サイド オン |
20 | 肩〜頭 | ほぼ無風 | = |
千倉 | 10 | 頭半〜ダブル | やや強めの オン |
20 | 肩〜頭 | ほぼ無風 | ↑ |
平砂浦 ファミリー パーク下 |
20 | 腰〜腹 | やや強めの オフ |
20 | もも〜腰 たまに腹 |
ほぼ無風 | = |