※本波情報は、過去のデータとGPVをベースに機械学習・回帰分析によって自動生成させた、現在テスト中のシステムによるものあり、実際の海を確認しての情報ではありません。
【七里ガ浜】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
七里ガ浜 | 9/19(火) | 9 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いサイドオフ |
12 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | やや強めのオン | ||
15 | 20 | もも〜腰前後 | やや強いオン | ||
18 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 強めのサイドオン | ||
9/20(水) | 6 | 10 | ひざ、もも | 弱いオフ | |
9 | 0 | 非常に小さく | 風は微風のオフ | ||
12 | 10 | ひざ、もも | 中くらいのオン | ||
15 | 20 | もも〜腰前後 | 強いサイドオン | ||
18 | 20 | もも〜腰前後 | 強めのサイドオン | ||
9/21(木) | 6 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 中くらいのサイドオフ | |
9 | 10 | ひざ、もも | 弱いサイドオフ | ||
12 | 10 | ひざ、もも | 弱いオン | ||
15 | 10 | 非常に小さく | やや強めのオン | ||
18 | 0 | 非常に小さく | 弱いサイドオフ |
【鎌高前】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
鎌高前 | 9/19(火) | 9 | 20 | 腰〜腹前後 | 弱いオフ |
12 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 中くらいのオン | ||
15 | 20 | もも〜腰前後 | やや強いオン | ||
18 | 20 | もも〜腰前後 | やや強いサイドオン | ||
9/20(水) | 6 | 10 | ひざ、もも | 中くらいのオフ | |
9 | 0 | ひざ、もも | 風は微風のオフ | ||
12 | 10 | ひざ、もも | 中くらいのオン | ||
15 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いサイドオン | ||
18 | 20 | もも〜腰前後 | 強めのサイドオン | ||
9/21(木) | 6 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いサイドオフ | |
9 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いサイド | ||
12 | 10 | ひざ、もも | 弱いオン | ||
15 | 0 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
18 | 0 | 非常に小さく | 弱いサイドオフ |
【鵠沼】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
鵠沼銅像前 | 9/19(火) | 9 | 30 | もも〜腰前後 | 弱いオフ |
12 | 30 | もも〜腰前後 | 中くらいのオン | ||
15 | 30 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いオン | ||
18 | 30 | もも〜腰前後 | やや強いオン | ||
9/20(水) | 6 | 20 | ひざ、もも | 中くらいのオフ | |
9 | 20 | ひざ、もも | 風は微風のサイドオフ | ||
12 | 20 | ひざ、もも | 中くらいのサイドオン | ||
15 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強いオン | ||
18 | 30 | 腰〜腹前後 | 強めのオン | ||
9/21(木) | 6 | 30 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いサイド | |
9 | 30 | もも〜腰前後 | 弱いサイドオフ | ||
12 | 20 | ひざ、もも | 弱いサイドオン | ||
15 | 20 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
18 | 20 | 非常に小さく | 弱いサイド |
【辻堂】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
辻堂正面 | 9/19(火) | 9 | 20 | 腰〜腹前後 | 弱いオフ |
12 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 中くらいのオン | ||
15 | 20 | もも〜腰前後 | やや強いオン | ||
18 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いサイドオン | ||
9/20(水) | 6 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 中くらいのオフ | |
9 | 10 | ひざ〜もも、たまに腰 | 風は微風のオフ | ||
12 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 中くらいのオン | ||
15 | 20 | もも〜腰前後 | やや強いサイドオン | ||
18 | 20 | もも〜腰前後 | 強めのサイドオン | ||
9/21(木) | 6 | 30 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いサイドオフ | |
9 | 20 | ひざ、もも | 弱いサイド | ||
12 | 20 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
15 | 20 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
18 | 10 | 非常に小さく | 弱いサイドオフ |