【七里ガ浜】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
七里ガ浜 | 10/2(月) | 9 | 10 | ひざ、もも | やや強めのオン |
12 | 10 | ひざ、もも | やや強いオン | ||
15 | 10 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いオン | ||
18 | 10 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いオン | ||
10/3(火) | 6 | 10 | ひざ〜もも、たまに腰 | 中くらいのオン | |
9 | 10 | もも〜腰前後 | 強めのオン | ||
12 | 20 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 中くらいのサイドオン | ||
15 | 20 | 腰〜腹、たまに胸近く | 強めのオフ | ||
18 | 20 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 強いオフ | ||
10/4(水) | 6 | 10 | 非常に小さく | 強いオフ | |
9 | 10 | 非常に小さく | 強めのサイドオフ | ||
12 | 0 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
15 | 10 | 非常に小さく | やや強めのサイドオフ | ||
18 | 10 | 非常に小さく | 強めのオフ |
【鎌高前】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
鎌高前 | 10/2(月) | 9 | 10 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いオン |
12 | 10 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いオン | ||
15 | 10 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いオン | ||
18 | 10 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いオン | ||
10/3(火) | 6 | 10 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いサイドオン | |
9 | 10 | もも〜腰前後 | やや強いオン | ||
12 | 20 | 腰〜腹前後 | 弱いオフ | ||
15 | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 強めのオフ | ||
18 | 30 | 腹〜胸 | 強いオフ | ||
10/4(水) | 6 | 10 | ひざ、もも | 強いサイドオフ | |
9 | 0 | ひざ、もも | 強めのサイドオフ | ||
12 | 0 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
15 | 0 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
18 | 0 | 非常に小さく | 強めのオフ |
【鵠沼】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
鵠沼 | 10/2(月) | 9 | 30 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いサイドオン |
12 | 30 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いサイドオン | ||
15 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いサイドオン | ||
18 | 20 | もも〜腰前後 | やや強いサイドオン | ||
10/3(火) | 6 | 20 | もも〜腰前後 | 弱いサイドオン | |
9 | 30 | もも〜腰前後 | やや強いオン | ||
12 | 30 | 腰〜腹前後 | 弱いオフ | ||
15 | 30 | 腰〜腹前後 | 強めのオフ | ||
18 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 強いオフ | ||
10/4(水) | 6 | 20 | ほぼフラット | 強いオフ | |
9 | 20 | ほぼフラット | 強めのオフ | ||
12 | 20 | ほぼフラット | やや強いオフ | ||
15 | 20 | 非常に小さく | やや強いオフ | ||
18 | 20 | ほぼフラット | 強めのオフ |
【辻堂正面】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
辻堂正面 | 10/2(月) | 9 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いオン |
12 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いオン | ||
15 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いオン | ||
18 | 20 | もも〜腰前後 | やや強いオン | ||
10/3(火) | 6 | 20 | もも〜腰前後 | 弱いサイドオン | |
9 | 20 | もも〜腰前後 | やや強いオン | ||
12 | 20 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 弱いオフ | ||
15 | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 強めのオフ | ||
18 | 20 | 腹〜胸 | 強いオフ | ||
10/4(水) | 6 | 10 | ひざ〜もも、たまに腰 | 強いサイドオフ | |
9 | 10 | ひざ、もも | 強めのサイドオフ | ||
12 | 10 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
15 | 20 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
18 | 10 | ひざ、もも | 強めのオフ |