【千葉南エリア】・千葉南エリアは腹〜胸前後の弱めのオフショアベース、多少できそうなコンディションで、午後から夕方にかけてもコンディションはそのままキープしそうです。-
昼ごろ | 午後 | 夕方 | 今後 | ||||||||
点数 | 波 | 風 | 点数 | 波 | 風 | 点数 | 波 | 風 | 午後 | 夕方 | |
マルキ | 40 | もも たまに腰 |
弱い オフ |
30 | 腰たまに腹 | 弱い サイド オフ |
40 | 腰〜腹 | 弱い オフ |
↓ | ↑ |
J’s前 | 30 | 腹たまに胸 | 弱い サイド オフ |
30 | 腹〜胸前後 | 弱い サイド |
30 | 胸〜肩 | 中くらいの サイド |
= | = |
白渚 | 30 | 腹たまに胸 | 弱い サイド オフ |
30 | 腹〜胸前後 | 弱い サイド |
30 | 胸〜肩 | 中くらいの サイド |
= | = |
花篭 | 30 | 腹たまに胸 | 弱い サイド オフ |
30 | 腹〜胸前後 | 弱い サイド |
30 | 胸〜肩 | 中くらいの サイド |
= | = |
千歳 | 30 | 腹〜胸 たまに肩 |
弱い サイド オン |
30 | 胸〜肩 | 弱い サイド オン |
30 | 肩〜頭 | 中くらいの サイド オン |
= | = |
千倉 | 30 | 胸〜肩 | 弱い サイド オン |
20 | 胸〜肩 | 弱い オン |
20 | 肩〜頭 | 中くらいの オン |
↓ | = |
平砂浦 ファミリー パーク下 |
20 | すね〜ひざ | 弱い オフ |
20 | すね〜ひざ | 弱い オフ |
20 | ひざ たまにもも |
弱い オフ |
= | = |