【七里ガ浜】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
七里ガ浜 | 9/30(土) | 12 | 10 | ひざ、もも | やや強めのサイドオフ |
15 | 10 | ひざ、もも | 弱いオフ | ||
18 | 10 | ひざ、もも | 弱いサイド | ||
10/1(日) | 6 | 0 | 非常に小さく | やや強いオフ | |
9 | 10 | 非常に小さく | やや強めのオフ | ||
12 | 0 | 非常に小さく | 弱いサイドオフ | ||
15 | 0 | 非常に小さく | 弱いサイドオン | ||
18 | 0 | 非常に小さく | やや強めのサイドオン | ||
10/2(月) | 6 | 0 | 非常に小さく | 中くらいのオフ | |
9 | 0 | 非常に小さく | やや強めのサイドオフ | ||
12 | 0 | 非常に小さく | 風は微風のオフ | ||
15 | 0 | 非常に小さく | やや強めのサイドオン | ||
18 | 0 | 非常に小さく | 中くらいのオン |
【鎌高前】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
鎌高前 | 9/30(土) | 12 | 10 | ひざ、もも | やや強めのサイドオフ |
15 | 10 | ひざ、もも | 風は微風のサイド | ||
18 | 10 | 非常に小さく | 風は微風のサイドオン | ||
10/1(日) | 6 | 0 | 非常に小さく | やや強いオフ | |
9 | 0 | 非常に小さく | やや強めのオフ | ||
12 | 0 | 非常に小さく | 弱いサイド | ||
15 | 0 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
18 | 0 | 非常に小さく | やや強いサイドオン | ||
10/2(月) | 6 | 0 | 非常に小さく | 中くらいのオフ | |
9 | 0 | 非常に小さく | やや強めのサイドオフ | ||
12 | 0 | 非常に小さく | 風はほぼ無風、 | ||
15 | 0 | 非常に小さく | 中くらいのサイドオン | ||
18 | 10 | 非常に小さく | 中くらいのオン |
【鵠沼】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
鵠沼 | 9/30(土) | 12 | 30 | 非常に小さく | やや強めのサイドオフ |
15 | 20 | 非常に小さく | 風は微風のサイドオフ | ||
18 | 20 | 非常に小さく | 風は微風のサイドオン | ||
10/1(日) | 6 | 20 | 非常に小さく | やや強いオフ | |
9 | 20 | 非常に小さく | やや強めのオフ | ||
12 | 20 | 非常に小さく | 弱いサイドオフ | ||
15 | 20 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
18 | 20 | 非常に小さく | やや強いサイドオン | ||
10/2(月) | 6 | 20 | 非常に小さく | 中くらいのオフ | |
9 | 20 | 非常に小さく | やや強めのオフ | ||
12 | 20 | 非常に小さく | 風はほぼ無風、 | ||
15 | 20 | 非常に小さく | 中くらいのオン | ||
18 | 20 | 非常に小さく | 中くらいのオン |
【辻堂正面】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
辻堂正面 | 9/30(土) | 12 | 20 | ひざ、もも | やや強めのサイドオフ |
15 | 10 | 非常に小さく | 風は微風のサイド | ||
18 | 20 | 非常に小さく | 風は微風のサイドオン | ||
10/1(日) | 6 | 20 | 非常に小さく | やや強いオフ | |
9 | 20 | 非常に小さく | やや強めのオフ | ||
12 | 10 | 非常に小さく | 弱いサイド | ||
15 | 10 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
18 | 10 | 非常に小さく | やや強いサイドオン | ||
10/2(月) | 6 | 10 | 非常に小さく | 中くらいのオフ | |
9 | 20 | 非常に小さく | やや強めのサイドオフ | ||
12 | 10 | 非常に小さく | 風はほぼ無風、 | ||
15 | 20 | 非常に小さく | 中くらいのサイドオン | ||
18 | 10 | 非常に小さく | 中くらいのオン |