【七里ガ浜】
日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
9/12(火) | 今 | 10 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いサイドオンショア |
9/13(水) | 5時 | 20 | もも〜腰前後 | 中くらいのサイドオフショア |
9時 | 20 | 腹〜胸 | 中くらいのオフショア | |
12時 | 20 | 腹〜胸 | 風は微風のサイドオンショア | |
16時 | 20 | 腹〜胸 | やや強いオンショア | |
9/14(木) | 5時 | 20 | 腹〜胸 | やや強めのオフショア |
9時 | 20 | 腰〜腹、たまに胸前後 | やや強いオフショア | |
12時 | 20 | 腰〜腹、たまに胸近く | 弱いサイドオフショア | |
16時 | 20 | 腰〜腹前後 | 中くらいのサイドオンショア | |
9/15(金) | 5時 | 20 | 腰〜腹前後 | やや強いオフショア |
9時 | 20 | 腰〜腹前後 | やや強いオフショア |
【鎌高前】
日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
9/12(火) | 今 | 20 | 腰〜腹、たまに胸近く | 弱いサイドオンショア |
9/13(水) | 5時 | 30 | 腰〜腹前後 | 弱いオフショア |
9時 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 中くらいのオフショア | |
12時 | 30 | 腰〜腹前後 | 弱いサイドオンショア | |
16時 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強めのオンショア | |
9/14(木) | 5時 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強めのオフショア |
9時 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いオフショア | |
12時 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いオフショア | |
16時 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 中くらいのサイドオンショア | |
9/15(金) | 5時 | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | やや強めのオフショア |
9時 | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | やや強いオフショア |
【鵠沼銅像前】
日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
9/12(火) | 今 | 20 | 腰〜腹、たまに胸近く | 弱いサイドオンショア |
9/13(水) | 5時 | 30 | 腰〜腹前後 | 弱いオフショア |
9時 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 中くらいのオフショア | |
12時 | 30 | 腰〜腹前後 | 弱いサイドオンショア | |
16時 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強めのオンショア | |
9/14(木) | 5時 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強めのオフショア |
9時 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いオフショア | |
12時 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いオフショア | |
16時 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 中くらいのサイドオンショア | |
9/15(金) | 5時 | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | やや強めのオフショア |
9時 | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | やや強いオフショア |
【辻堂正面】
日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
9/12(火) | 今 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いサイドショア |
9/13(水) | 5時 | 20 | もも〜腰前後 | 弱いサイドオフショア |
9時 | 20 | 腰〜腹、たまに胸近く | 中くらいのオフショア | |
12時 | 20 | 腹〜胸 | 弱いオンショア | |
16時 | 20 | 腹〜胸 | やや強めのオンショア | |
9/14(木) | 5時 | 20 | 腰〜腹、たまに胸前後 | やや強めのオフショア |
9時 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強いオフショア | |
12時 | 20 | 腰〜腹、たまに胸近く | 弱いサイドオフショア | |
16時 | 30 | 腰〜腹前後 | 中くらいのサイドオンショア | |
9/15(金) | 5時 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強めのオフショア |
9時 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強いオフショア |