【七里ガ浜】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
七里ガ浜 | 9/26(火) | 9 | 0 | 非常に小さく | 中くらいのオフ |
12 | 0 | 非常に小さく | 風は微風のオン | ||
15 | 10 | 非常に小さく | やや強めのオン | ||
18 | 10 | 非常に小さく | やや強めのオン | ||
9/27(水) | 6 | 10 | 非常に小さく | やや強めのオン | |
9 | 0 | 非常に小さく | やや強いオン | ||
12 | 10 | ひざ、もも | やや強いオン | ||
15 | 10 | ひざ、もも | やや強いオン | ||
18 | 10 | ひざ、もも | やや強いオン | ||
9/28(木) | 6 | 10 | 腹〜胸、たまに肩 | かなり強いオン | |
9 | 0 | 肩〜頭〜頭オーバ | かなり強いオン | ||
12 | 0 | 肩〜頭〜頭オーバ | かなり強いオン | ||
15 | 20 | 腹〜胸、たまに肩〜頭 | 強いオフ | ||
18 | 20 | 腹〜胸、たまに肩 | 強いオフ |
【鎌高前】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
鎌高前 | 9/26(火) | 9 | 0 | 非常に小さく | 中くらいのオフ |
12 | 10 | 非常に小さく | 弱いサイドオン | ||
15 | 10 | 非常に小さく | 中くらいのオン | ||
18 | 0 | 非常に小さく | やや強めのオン | ||
9/27(水) | 6 | 0 | 非常に小さく | 弱いサイドオン | |
9 | 0 | 非常に小さく | やや強いオン | ||
12 | 10 | ひざ、もも | やや強いオン | ||
15 | 10 | ひざ、もも | やや強いオン | ||
18 | 10 | ひざ、もも | やや強いオン | ||
9/28(木) | 6 | 10 | 腹〜胸、たまに肩〜頭 | かなり強いオン | |
9 | 0 | 肩〜頭〜頭オーバ | かなり強いオン | ||
12 | 0 | 肩〜頭〜頭オーバ | かなり強いオン | ||
15 | 20 | 胸〜肩、たまに頭前後 | 強いオフ | ||
18 | 20 | 腹〜胸、たまに肩 | 強いオフ |
【鵠沼】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
鵠沼 | 9/26(火) | 9 | 20 | 非常に小さく | 中くらいのオフ |
12 | 20 | 非常に小さく | 弱いサイドオン | ||
15 | 20 | 非常に小さく | 中くらいのオン | ||
18 | 20 | 非常に小さく | やや強めのオン | ||
9/27(水) | 6 | 20 | 非常に小さく | 弱いオン | |
9 | 20 | 非常に小さく | やや強いオン | ||
12 | 20 | ひざ、もも | やや強いオン | ||
15 | 20 | ひざ、もも | やや強いオン | ||
18 | 20 | ひざ、もも | やや強いオン | ||
9/28(木) | 6 | 30 | 腹〜胸、たまに肩 | かなり強いオン | |
9 | 10 | 腹〜胸、たまに肩〜頭 | かなり強いオン | ||
12 | 10 | 胸〜肩、たまに頭前後 | かなり強いオン | ||
15 | 20 | 腹〜胸、たまに肩 | 強いオフ | ||
18 | 30 | 腹〜胸、たまに肩 | 強いオフ |
【辻堂正面】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
辻堂正面 | 9/26(火) | 9 | 10 | 非常に小さく | 中くらいのオフ |
12 | 20 | 非常に小さく | 弱いサイドオン | ||
15 | 20 | 非常に小さく | 中くらいのオン | ||
18 | 20 | 非常に小さく | やや強めのオン | ||
9/27(水) | 6 | 20 | 非常に小さく | 弱いサイドオン | |
9 | 10 | 非常に小さく | やや強いオン | ||
12 | 20 | ひざ、もも | やや強いオン | ||
15 | 20 | ひざ、もも | やや強いオン | ||
18 | 20 | ひざ、もも | やや強いオン | ||
9/28(木) | 6 | 20 | 腹〜胸、たまに肩 | かなり強いオン | |
9 | 0 | 肩〜頭〜頭オーバ | かなり強いオン | ||
12 | 0 | 頭〜頭オーバ | かなり強いオン | ||
15 | 10 | 胸〜肩、たまに頭前後 | 強いオフ | ||
18 | 20 | 腹〜胸、たまに肩 | 強いオフ |