※本波情報は、過去のデータとGPVをベースに機械学習・回帰分析によって自動生成させた、現在テスト中のシステムによるものあり、実際の海を確認しての情報ではありません。
【七里ガ浜】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
七里ガ浜 | 9/22(金) | 12 | 0 | 非常に小さく | やや強いサイドオン |
15 | 0 | 非常に小さく | やや強いサイドオン | ||
18 | 0 | 非常に小さく | やや強いサイドオン | ||
9/23(土) | 6 | 20 | もも〜腰前後 | やや強いサイドオフ | |
9 | 20 | もも〜腰前後 | やや強いオフ | ||
12 | 10 | ひざ、もも | やや強いサイドオフ | ||
15 | 0 | 非常に小さく | 中くらいのサイドオフ | ||
18 | 10 | ひざ、もも | やや強めのサイドオン | ||
9/24(日) | 6 | 10 | ひざ、もも | 中くらいのサイドオフ | |
9 | 10 | ひざ、もも | 弱いサイドオフ | ||
12 | 10 | 非常に小さく | 風は微風のサイド | ||
15 | 10 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
18 | 10 | 非常に小さく | 弱いオン |
【鎌高前】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
鎌高前 | 9/22(金) | 12 | 0 | 非常に小さく | やや強めのサイドオン |
15 | 10 | 非常に小さく | やや強いサイドオン | ||
18 | 10 | 非常に小さく | 強めのサイドオン | ||
9/23(土) | 6 | 20 | もも〜腰前後 | やや強いサイドオフ | |
9 | 20 | 腰〜腹前後 | やや強いオフ | ||
12 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強めのサイドオフ | ||
15 | 10 | ひざ、もも | 中くらいのサイド | ||
18 | 20 | ひざ、もも | やや強めのサイドオン | ||
9/24(日) | 6 | 20 | ひざ、もも | 中くらいのオフ | |
9 | 10 | 非常に小さく | 弱いサイドオフ | ||
12 | 10 | 非常に小さく | 弱いサイドオン | ||
15 | 10 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
18 | 0 | 非常に小さく | 弱いオン |
【鵠沼】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
鵠沼 | 9/22(金) | 12 | 20 | 非常に小さく | やや強めのサイドオン |
15 | 20 | 非常に小さく | やや強いサイドオン | ||
18 | 20 | 非常に小さく | 強めのサイドオン | ||
9/23(土) | 6 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いオフ | |
9 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強いオフ | ||
12 | 30 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強めのオフ | ||
15 | 20 | ひざ、もも | 中くらいのサイドオフ | ||
18 | 20 | ひざ、もも | やや強めのサイド | ||
9/24(日) | 6 | 30 | ひざ、もも | 中くらいのオフ | |
9 | 30 | ひざ、もも | 弱いオフ | ||
12 | 20 | 非常に小さく | 弱いサイドオン | ||
15 | 20 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
18 | 20 | 非常に小さく | 弱いオン |
【辻堂】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
辻堂 | 9/22(金) | 12 | 20 | 非常に小さく | やや強めのサイドオン |
15 | 20 | 非常に小さく | やや強いサイドオン | ||
18 | 10 | 非常に小さく | 強めのサイドオン | ||
9/23(土) | 6 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いサイドオフ | |
9 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強いオフ | ||
12 | 30 | もも〜腰前後 | やや強めのサイドオフ | ||
15 | 20 | ひざ、もも | 中くらいのサイド | ||
18 | 20 | ひざ、もも | やや強めのサイドオン | ||
9/24(日) | 6 | 30 | ひざ〜もも、たまに腰 | 中くらいのオフ | |
9 | 30 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いサイドオフ | ||
12 | 20 | ひざ、もも | 弱いサイドオン | ||
15 | 20 | ひざ、もも | 弱いオン | ||
18 | 20 | 非常に小さく | 弱いオン |