本日12/23(土)朝、千葉南エリアの波はこんな感じ。
千葉南エリア | →(このあと) | ||||||
ポイント | 点数 | サイズ | 風 | 点数 | サイズ | 風 | 見込み |
マルキ | 30 | 腹たまに胸 | 弱い サイドオフ |
30 | 腰〜腹 | 弱い サイドオフ |
= |
J’s前 | 40 | 胸前後 | 弱いオフ | 40 | 胸前後 | 微風のオフ | = |
白渚 | 30 | 胸前後 | 弱いオフ | 30 | 胸前後 | 微風のオフ | = |
花篭 | 40 | 胸前後 | 弱いオフ | 30 | 胸前後 | 微風のオフ | ↓ |
千歳 | 40 | 胸前後 | 弱いオフ | 30 | 胸前後 | 微風の サイドオフ |
↓ |
千倉 | 30 | 腹〜胸前後 | 弱い サイドオフ |
30 | 胸前後 | 微風の サイドオフ |
= |
平砂浦 ファミリー パーク下 |
20 | 腰たまに腹 | 弱い サイドオン |
20 | もも〜腰 たまに腹 |
弱い サイドオン |
= |