本日12/22(金)昼ごろ、千葉南エリアの波はこんな感じ。
千葉南エリア | →(このあと) | ||||||
ポイント | 点数 | サイズ | 風 | 点数 | サイズ | 風 | 見込み |
マルキ | 30 | 腰〜腹 | 弱いオフ | 30 | 腹 たまに胸 |
風は微風のサイドオン | = |
J’s前 | 40 | 腹〜胸前後 | 弱いサイドオフ | 30 | 腹〜胸前後 | 風は微風のサイドオフ | ↓ |
白渚 | 30 | 腹〜胸前後 | 弱いサイドオフ | 30 | 腹〜胸前後 | 風は微風のサイドオフ | = |
花篭 | 40 | 腹〜胸前後 | 弱いサイドオフ | 30 | 腹〜胸前後 | 風は微風のサイドオフ | ↓ |
千歳 | 30 | 腹〜胸 たまに肩 |
弱いサイド | 40 | 胸前後 | 風は微風のオフ | ↑ |
千倉 | 30 | 胸〜肩 | 弱いサイドオン | 30 | 胸前後 | 風は微風のオフ | = |
平砂浦 ファミリーパーク下 |
20 | ひざ〜もも たまに腰 |
弱いサイドオフ | 20 | ひざ〜もも たまに腰 |
風はほぼ無風、 | = |