本日12/18(月)昼ごろ、千葉北エリアの波はこんな感じ。
千葉北エリア | →(このあと) | |||||||
ポイント | 点数 | サイズ | 風 | 点数 | サイズ | 風 | 見込み | |
飯岡 マンション下 |
10 | 非常に小さく | 弱いサイドオフ | 10 | すね たまにひざ |
風は微風のオン | = | 変化 |
飯岡 信号下 |
10 | 非常に小さく | 弱いサイドオフ | 20 | すね たまにひざ |
風は微風のオン | ↑ | 変化 |
椎名内安太郎 | 20 | 非常に小さく | 弱いオフ | 20 | すね たまにひざ |
風は微風のオン | = | 変化 |
吉崎浜 | 10 | ひざ たまにもも |
風は微風のオフ | 20 | ひざ たまにもも |
風は微風のオン | ↑ | → |
作田 | 20 | ひざ〜もも たまに腰 |
風は微風のサイドオフ | 20 | ひざ たまにもも |
風は微風のオン | = | 変化 |
片貝 漁港 |
20 | ひざ たまにもも |
風は微風のオフ | 20 | ひざ たまにもも |
風は微風のオン | = | → |
片貝 新堤 |
30 | ひざ たまにもも |
風は微風のオフ | 20 | ひざ たまにもも |
風は微風のオン | ↓ | → |
豊海 | 20 | ひざ〜もも たまに腰 |
風は微風のサイドオフ | 10 | ひざ たまにもも |
風は微風のオン | ↓ | 変化 |
白子 | 20 | もも たまに腰 |
風は微風のサイドオフ | 20 | ひざ〜もも たまに腰 |
風は微風のオン | = | 変化 |
中里 海岸 |
20 | ひざ〜もも たまに腰 |
風は微風のサイドオフ | 10 | ひざ たまにもも |
風は微風のオン | ↓ | 変化 |
一宮 | 20 | もも たまに腰 |
風は微風のサイド | 20 | ひざ〜もも たまに腰 |
風は微風のサイドオン | = | 変化 |
サンライズ | 20 | もも たまに腰 |
風は微風のサイド | 20 | ひざ〜もも たまに腰 |
風は微風のサイドオン | = | 変化 |
東浪見 | 20 | もも たまに腰 |
風は微風のサイド | 20 | ひざ〜もも たまに腰 |
風は微風のサイドオン | = | 変化 |
志田下 | 20 | もも たまに腰 |
風は微風のサイド | 20 | ひざ〜もも たまに腰 |
風は微風のサイドオン | = | 変化 |
太東 | 20 | ひざ〜もも たまに腰 |
風は微風のサイドオン | 20 | ひざ〜もも たまに腰 |
風は微風のサイドオン | = | → |
夷隅 | 20 | ひざ〜もも たまに腰 |
風は微風のサイドオフ | 20 | ひざ〜もも たまに腰 |
風は微風のオン | = | → |
大原 | 20 | もも たまに腰 |
風は微風のサイド | 20 | もも たまに腰 |
風は微風のサイドオン | = | → |
御宿 岩和田 |
10 | すね〜ひざ | 風は微風のオフ | 10 | すね〜ひざ | 風は微風のサイドオン | = | → |
御宿 中央 |
20 | ひざ たまにもも |
風は微風のサイドオフ | 20 | ひざ たまにもも |
風は微風のオン | = | → |
部原 | 20 | ひざ たまにもも |
風は微風のサイド | 20 | ひざ たまにもも |
風は微風のサイドオン | = | → |