本日12/18(月)最終〜明日12/19(火)朝、千葉南エリアの波はこんな感じ。
千葉南エリア | →(明日の朝) | ||||||
ポイント | 点数 | サイズ | 風 | 点数 | サイズ | 風 | 見込み |
マルキ | 20 | ひざ たまにもも |
風は微風のサイドオン | 30 | もも たまに腰 |
弱いサイドオフ | ↑ |
J’s前 | 20 | もも〜腰 たまに腹 |
弱いサイド | 20 | もも たまに腰 |
中くらいのサイドオフ | = |
白渚 | 20 | もも〜腰 たまに腹 |
弱いサイド | 10 | もも たまに腰 |
中くらいのサイドオフ | ↓ |
花篭 | 20 | もも〜腰 たまに腹 |
弱いサイド | 20 | もも たまに腰 |
中くらいのサイドオフ | = |
千歳 | 20 | もも たまに腰 |
弱いサイドオフ | 10 | ひざ たまにもも |
中くらいのオフ | ↓ |
千倉 | 20 | ひざ〜もも たまに腰 |
弱いオフ | 10 | ひざ たまにもも |
中くらいのオフ | ↓ |
平砂浦 ファミリーパーク下 |
20 | もも〜腰 たまに腹 |
弱いオン | 20 | 胸〜肩 | やや強めのオン | = |