本日12/5(火)朝、千葉南エリアの波はこんな感じに。
千葉南エリア | →(このあと) | ||||||
ポイント | 点数 | サイズ | 風 | 点数 | サイズ | 風 | 見込み |
マルキ | 20 | 腹 たまに胸 |
中くらいのサイドオフ | 20 | 胸前後 | 中くらいのサイドオフ | = |
J’s前 | 20 | 胸前後 | やや強いサイドオフ | 30 | 腹〜胸前後 | やや強いサイドオフ | ↑ |
白渚 | 20 | 胸前後 | やや強いサイドオフ | 30 | 腹〜胸前後 | やや強いサイドオフ | ↑ |
花篭 | 20 | 胸前後 | やや強いサイドオフ | 30 | 腹〜胸前後 | やや強いサイドオフ | ↑ |
千歳 | 20 | ひざ たまにもも |
やや強いオフ | 10 | すね〜ひざ | やや強いオフ | ↓ |
千倉 | 10 | すね〜ひざ | やや強いオフ | 0 | すね〜ひざ | やや強いオフ | ↓ |
平砂浦 ファミリーパーク下 |
20 | 腹〜胸前後 | やや強いオン | 30 | 胸〜肩 | 強めのオン | ↑ |