本日11/22(水)朝、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
千葉南エリア | →(このあと) | ||||||
ポイント | 点数 | サイズ | 風 | 点数 | サイズ | 風 | 見込み |
マルキ | 30 | 腰〜腹 | 弱いサイドオフ | 30 | 腰〜腹 | 弱いサイドオン | = |
J’s前 | 30 | 胸前後 | 風は微風のサイドオン | 30 | 胸前後 | 弱いオン | = |
白渚 | 20 | 胸前後 | 風は微風のサイドオン | 20 | 胸前後 | 弱いオン | = |
花篭 | 30 | 胸前後 | 風は微風のサイドオン | 30 | 胸前後 | 弱いオン | = |
千歳 | 30 | 腹〜胸 たまに肩 |
風は微風のオン | 30 | 腹〜胸 たまに肩 |
弱いオン | = |
千倉 | 30 | 胸〜肩 | 風は微風のオン | 30 | 胸前後 | 弱いサイドオン | = |
平砂浦 ファミリーパーク下 |
20 | ひざ〜もも たまに腰 |
風は微風のサイド | 20 | ひざ〜もも たまに腰 |
弱いサイドオフ | = |