※本波情報は、過去のデータとGPVをベースに機械学習・回帰分析によって自動生成させた、現在テスト中のシステムによるものあり、実際の海を確認しての情報ではありません。本日9/18(月・祝)は、大手波情報サイトによると、関東全域ほぼクローズの状態のようです。くれぐれもご注意下さい。
【七里ガ浜】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
七里ガ浜 | 9/18(月) | 9 | 10 | 腹〜胸、たまに肩〜頭 | 強いサイドオン |
12 | 20 | 腹〜胸、たまに肩 | 強いオン | ||
15 | 20 | 腹〜胸、たまに肩 | 強めのオン | ||
18 | 30 | 腹〜胸 | 弱いサイドオフ | ||
9/19(火) | 6 | 30 | 腰〜腹前後 | 中くらいのオフ | |
9 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いオフ | ||
12 | 20 | もも〜腰前後 | 弱いサイドオン | ||
15 | 20 | もも〜腰前後 | やや強いオン | ||
18 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 強めのサイドオン | ||
9/20(水) | 6 | 20 | ひざ、もも | やや強めのサイドオン | |
9 | 20 | ひざ、もも | 強めのサイドオン | ||
12 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 強めのサイドオン | ||
15 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 強めのオン | ||
18 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 強めのオン |
【鎌高前】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
鎌高前 | 9/18(月) | 9 | 20 | 胸〜肩、たまに頭前後 | 強めのサイドオン |
12 | 20 | 腹〜胸、たまに肩 | 強めのオン | ||
15 | 20 | 腹〜胸、たまに肩 | やや強いオン | ||
18 | 30 | 腹〜胸 | やや強いオフ | ||
9/19(火) | 6 | 30 | 腰〜腹前後 | 中くらいのオフ | |
9 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いオフ | ||
12 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いオン | ||
15 | 20 | もも〜腰前後 | やや強いオン | ||
18 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いサイドオン | ||
9/20(水) | 6 | 10 | ひざ、もも | 弱いサイド | |
9 | 10 | ひざ、もも | やや強いサイドオン | ||
12 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いオン | ||
15 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 強めのサイドオン | ||
18 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 強めのサイドオン |
【鵠沼】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
鵠沼銅像前 | 9/18(月) | 9 | 10 | 肩〜頭〜頭オーバ | 強めのオン |
12 | 20 | 胸〜肩、たまに頭前後 | 強めのオン | ||
15 | 30 | 腹〜胸、たまに肩〜頭 | やや強いオン | ||
18 | 40 | 腹〜胸 | やや強いオフ | ||
9/19(火) | 6 | 30 | もも〜腰前後 | 中くらいのオフ | |
9 | 30 | もも〜腰前後 | 弱いオフ | ||
12 | 30 | もも〜腰前後 | 弱いオン | ||
15 | 30 | ひざ、もも | やや強いオン | ||
18 | 30 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いオン | ||
9/20(水) | 6 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いサイドオン | |
9 | 30 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いオン | ||
12 | 30 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いオン | ||
15 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 強めのオン | ||
18 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 強めのオン |
【辻堂】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
辻堂正面 | 9/18(月) | 9 | 20 | 胸〜肩、たまに頭前後 | 強めのサイドオン |
12 | 20 | 腹〜胸、たまに肩 | 強めのオン | ||
15 | 20 | 腹〜胸、たまに肩 | やや強いオン | ||
18 | 20 | 腹〜胸、たまに肩 | やや強いオフ | ||
9/19(火) | 6 | 30 | 腰〜腹前後 | 中くらいのオフ | |
9 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いオフ | ||
12 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いオン | ||
15 | 20 | もも〜腰前後 | やや強いオン | ||
18 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いサイドオン | ||
9/20(水) | 6 | 20 | ひざ、もも | 弱いサイド | |
9 | 20 | ひざ、もも | やや強いサイドオン | ||
12 | 20 | ひざ、もも | やや強いオン | ||
15 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 強めのサイドオン | ||
18 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 強めのサイドオン |