本日1/22(月)最終〜明日1/23(火)朝、千葉北エリアの波はこんな感じ。
千葉北エリア1 | →(明日の朝) | ||||||
点数 | 波 | 風 | 点数 | 波 | 風 | 明朝 | |
飯岡マン ション下 |
20 | すね たまにひざ |
強めの サイド オフ |
20 | ひざ たまにもも |
ほぼ無風 | = |
飯岡 信号下 |
20 | すね たまにひざ |
強めの サイド オフ |
20 | ひざ たまにもも |
ほぼ無風 | = |
椎名内 安太郎 |
20 | 腰たまに腹 | 強めの サイド オフ |
20 | ひざ たまにもも |
ほぼ無風 | = |
吉崎浜 | 20 | 肩〜頭 〜頭オーバ |
やや強い サイド |
20 | 胸〜肩 たまに 頭近く |
ほぼ無風 | = |
作田 | 20 | 頭〜頭オーバ | やや強い サイド オン |
30 | 肩〜頭 | ほぼ無風 | ↑ |
片貝漁港 | 20 | 肩〜頭 〜頭オーバ |
やや強い サイド |
30 | 胸〜肩 たまに 頭近く |
ほぼ無風 | ↑ |
片貝新堤 | 20 | 肩〜頭 〜頭オーバ |
やや強い サイド |
40 | 胸〜肩 たまに 頭近く |
ほぼ無風 | ↑ |
千葉北エリア2 | →(明日の朝) | ||||||
点数 | 波 | 風 | 点数 | 波 | 風 | 明朝 | |
豊海 | 20 | 頭〜頭オーバ | やや強い サイド オン |
30 | 肩〜頭 | ほぼ無風 | ↑ |
白子 | 20 | 頭〜頭オーバ | やや強い サイド オン |
20 | 肩〜頭 | ほぼ無風 | = |
中里海岸 | 20 | 頭〜頭オーバ | やや強い サイド オン |
20 | 胸〜肩 たまに 頭近く |
ほぼ無風 | = |
一宮 | 20 | 頭〜頭オーバ | やや強い サイド オン |
30 | 肩〜頭 | ほぼ無風 | ↑ |
サンライズ | 20 | 頭〜頭オーバ | やや強い サイド オン |
30 | 肩〜頭 | ほぼ無風 | ↑ |
東浪見 | 10 | 頭〜頭オーバ | やや強い サイド オン |
20 | 肩〜頭 | ほぼ無風 | ↑ |
志田下 | 10 | 頭〜頭オーバ | やや強い サイド オン |
20 | 肩〜頭 | ほぼ無風 | ↑ |
千葉北エリア3 | →(明日の朝) | ||||||
点数 | 波 | 風 | 点数 | 波 | 風 | 明朝 | |
太東 | 10 | 頭〜頭オーバ | やや強い オン |
30 | 肩〜頭 | ほぼ無風 | ↑ |
夷隅 | 20 | 頭〜頭オーバ | やや強い サイド オン |
20 | 肩〜頭 | ほぼ無風 | = |
大原 | 10 | 頭〜頭オーバ | やや強い サイド オン |
20 | 肩〜頭 | ほぼ無風 | ↑ |
御宿岩和田 | 20 | 胸〜肩 | やや強い オフ |
20 | 腰〜腹 | ほぼ無風 | = |
御宿中央 | 30 | 肩〜頭 〜頭オーバ |
やや強い サイド オフ |
30 | 胸〜肩 | ほぼ無風 | = |
部原 | 30 | 肩〜頭 〜頭オーバ |
やや強い サイド オフ |
40 | 胸〜肩 | ほぼ無風 | ↑ |