本日12/23(土)最終〜明日12/24(日)朝、湘南エリアの波はこんな感じ。
湘南エリア1/2 | →(明日の朝) | ||||||
ポイント | 点数 | サイズ | 風 | 点数 | サイズ | 風 | 見込み |
由比ガ浜 | 10 | 非常に小さく | 弱いオフ | 10 | 非常に小さく | 弱いオフ | = |
七里ガ浜 | 10 | 非常に小さく | 弱いオフ | 10 | 非常に小さく | 弱いオフ | = |
鎌高前 | 0 | 非常に小さく | 弱いオフ | 0 | 非常に小さく | 弱いオフ | = |
水族館前 | 10 | 非常に小さく | 微風のオフ | 10 | ほぼフラット | 弱いオフ | = |
鵠沼銅像前 | 20 | すね〜ひざ | 微風のオフ | 20 | ほぼフラット | 弱いオフ | = |
辻堂正面 | 10 | すね〜ひざ | 微風のオフ | 10 | 非常に小さく | 弱いオフ | = |
辻堂第2 | 10 | すね〜ひざ | 微風のオフ | 10 | 非常に小さく | 弱いオフ | = |
湘南エリア2/2 | →(明日の朝) | ||||||
ポイント | 点数 | サイズ | 風 | 点数 | サイズ | 風 | 見込み |
チサン | 10 | すね〜ひざ | 微風のオフ | 10 | すね たまにひざ |
微風のオフ | = |
パーク | 10 | ひざ たまにもも |
微風の サイドオフ |
10 | すね〜ひざ | 微風のオフ | = |
平塚生コン | 10 | ひざ たまにもも |
微風の サイドオフ |
0 | ひざ たまにもも |
微風のオフ | ↓ |
大磯 | 10 | ひざ たまにもも |
微風の サイドオン |
10 | すね〜ひざ | 弱いオフ | = |
大磯源二 | 10 | すね〜ひざ | 微風の サイドオン |
10 | すね たまにひざ |
弱いオフ | = |
湯河原吉浜 | 30 | ひざ〜もも たまに腰 |
微風の サイドオン |
20 | ひざ〜もも たまに腰 |
微風のオフ | ↓ |