本日12/22(金)昼ごろ、湘南エリアの波はこんな感じ。
湘南エリア1/2 | →(このあと) | ||||||
ポイント | 点数 | サイズ | 風 | 点数 | サイズ | 風 | 見込み |
由比ガ浜 | 10 | すね たまにひざ |
弱いサイド | 10 | すね〜ひざ | 中くらいのオン | = |
七里ガ浜 | 10 | すね〜ひざ | 弱いサイドオン | 10 | すね〜ひざ | 中くらいのオン | = |
鎌高前 | 0 | すね〜ひざ | 弱いサイドオン | 10 | すね〜ひざ | 中くらいのオン | ↑ |
水族館前 | 10 | 非常に小さく | 弱いサイド | 10 | すね〜ひざ | 中くらいのサイドオン | = |
鵠沼 銅像前 |
20 | すね たまにひざ |
弱いサイドオン | 20 | すね〜ひざ | 中くらいのオン | = |
辻堂 正面 |
10 | すね〜ひざ | 弱いサイドオン | 10 | すね〜ひざ | 中くらいのオン | = |
辻堂 第2 |
10 | すね〜ひざ | 弱いサイドオン | 10 | すね〜ひざ | 中くらいのオン | = |
湘南エリア2/2 | →(このあと) | ||||||
ポイント | 点数 | サイズ | 風 | 点数 | サイズ | 風 | 見込み |
チサン | 10 | すね〜ひざ | 弱いサイドオン | 10 | すね〜ひざ | 中くらいのオン | = |
パーク | 10 | すね〜ひざ | 弱いオン | 10 | すね〜ひざ | 中くらいのオン | = |
平塚 生コン |
10 | すね〜ひざ | 弱いサイドオン | 10 | 腰 たまに腹 |
やや強めのオン | = |
大磯 | 10 | ひざ たまにもも |
弱いオン | 10 | 腰 たまに腹 |
やや強めのサイドオン | = |
大磯 源二 |
10 | すね〜ひざ | 弱いオン | 10 | もも〜腰 たまに腹 |
やや強めのサイドオン | = |
湯河原 吉浜 |
20 | ひざ たまにもも |
中くらいのサイド | 20 | ひざ〜もも たまに腰 |
やや強めのサイドオフ | = |