本日12/13(水)朝、千葉南エリアの波はこんな感じ。
千葉南エリア | →(このあと) | ||||||
ポイント | 点数 | サイズ | 風 | 点数 | サイズ | 風 | 見込み |
マルキ | 30 | もも たまに腰 |
弱いサイドオフ | 30 | もも たまに腰 |
弱いオフ | = |
J’s前 | 30 | もも〜腰 たまに腹 |
弱いオフ | 30 | もも〜腰 たまに腹 |
弱いオフ | = |
白渚 | 20 | もも〜腰 たまに腹 |
弱いオフ | 20 | もも〜腰 たまに腹 |
弱いオフ | = |
花篭 | 30 | もも〜腰 たまに腹 |
弱いオフ | 30 | もも〜腰 たまに腹 |
弱いオフ | = |
千歳 | 30 | もも たまに腰 |
弱いオフ | 30 | ひざ〜もも たまに腰 |
弱いオフ | = |
千倉 | 20 | もも たまに腰 |
弱いサイドオフ | 20 | ひざ〜もも たまに腰 |
弱いサイドオフ | = |
平砂浦 ファミリーパーク下 |
30 | 腹〜胸前後 | 弱いサイドオン | 20 | 腹 たまに胸 |
弱いサイドオン | ↓ |