本日12/8(金)最終〜明日12/9(土)朝、千葉南エリアの波はこんな感じ。
千葉南エリア | →(明日の朝) | ||||||
ポイント | 点数 | サイズ | 風 | 点数 | サイズ | 風 | 見込み |
マルキ | 30 | 腰〜腹 | 弱いオフ | 30 | 腰〜腹 | 弱いオフ | = |
J’s前 | 30 | 腹〜胸前後 | 風は微風のサイドオフ | 30 | 胸前後 | 弱いサイドオフ | = |
白渚 | 30 | 腹〜胸前後 | 風は微風のサイドオフ | 30 | 胸前後 | 弱いサイドオフ | = |
花篭 | 30 | 腹〜胸前後 | 風は微風のサイドオフ | 30 | 胸前後 | 弱いサイドオフ | = |
千歳 | 30 | 腹〜胸前後 | 風は微風のサイドオン | 30 | 胸〜肩 | 弱いサイドオン | = |
千倉 | 30 | 腹〜胸前後 | 風は微風のサイドオン | 30 | 胸〜肩 | 弱いサイドオン | = |
平砂浦 ファミリーパーク下 |
20 | もも たまに腰 |
風は微風のオフ | 20 | ひざ〜もも たまに腰 |
風は微風のオフ | = |