本日11/24(金)朝、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
千葉南エリア | →(このあと) | ||||||
ポイント | 点数 | サイズ | 風 | 点数 | サイズ | 風 | 見込み |
マルキ | 30 | 肩〜頭 | 弱いサイドオフ | 30 | 肩〜頭 | 弱いサイドオフ | = |
J’s前 | 30 | 肩〜頭〜頭オーバ | 弱いサイドオフ | 30 | 肩〜頭〜頭オーバ | やや強いサイドオフ | = |
白渚 | 20 | 肩〜頭〜頭オーバ | 弱いサイドオフ | 20 | 肩〜頭〜頭オーバ | やや強いサイドオフ | = |
花篭 | 30 | 肩〜頭〜頭オーバ | 弱いサイドオフ | 20 | 肩〜頭〜頭オーバ | やや強いサイドオフ | ↓ |
千歳 | 30 | 肩〜頭〜頭オーバ | 弱いオフ | 30 | 肩〜頭〜頭オーバ | やや強いオフ | = |
千倉 | 30 | 肩〜頭〜頭オーバ | 弱いオフ | 40 | 肩〜頭 | やや強いオフ | ↑ |
平砂浦 ファミリーパーク下 |
30 | 腹〜胸 たまに肩 |
弱いサイドオン | 30 | 腹〜胸 たまに肩 |
やや強いオン | = |