【七里ガ浜】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
七里ガ浜 | 10/15(日) | 12 | 0 | 非常に小さく | 強めのオフ |
15 | 10 | 非常に小さく | 強めのオフ | ||
18 | 10 | 非常に小さく | 強めのオフ | ||
10/16(月) | 6 | 10 | ほぼフラット | 強いオフ | |
9 | 10 | 非常に小さく | 強いオフ | ||
12 | 10 | 非常に小さく | 強いオフ | ||
15 | 10 | 非常に小さく | 強いオフ | ||
18 | 10 | 非常に小さく | 強めのサイドオフ | ||
10/17(火) | 6 | 10 | 非常に小さく | やや強いオフ | |
9 | 10 | 非常に小さく | やや強いオフ | ||
12 | 10 | 非常に小さく | 中くらいのオフ | ||
15 | 0 | ひざ | やや強めのオフ | ||
18 | 10 | ひざ | 強めのオフ |
【鎌高前】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
鎌高前 | 10/15(日) | 12 | 10 | 非常に小さく | 強めの |
15 | 10 | 非常に小さく | 強めのオフ | ||
18 | 10 | 非常に小さく | 強めのオフ | ||
10/16(月) | 6 | 10 | ほぼフラット | 強いオフ | |
9 | 10 | 非常に小さく | 強いオフ | ||
12 | 10 | 非常に小さく | 強いオフ | ||
15 | 10 | 非常に小さく | 強いオフ | ||
18 | 10 | 非常に小さく | 強めのサイドオフ | ||
10/17(火) | 6 | 10 | 非常に小さく | やや強いオフ | |
9 | 10 | 非常に小さく | やや強いオフ | ||
12 | 0 | 非常に小さく | 中くらいのオフ | ||
15 | 0 | ひざ | やや強めのオフ | ||
18 | 0 | ひざ | 強めのオフ |
【鵠沼】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
鵠沼 | 10/15(日) | 12 | 20 | ひざ | 強めのオフ |
15 | 20 | ひざ | 強めの | ||
18 | 30 | 非常に小さく | 強めのオフ | ||
10/16(月) | 6 | 30 | ひざ | 強いオフ | |
9 | 20 | ひざ、もも | 強いオフ | ||
12 | 20 | ひざ、もも | 強いオフ | ||
15 | 20 | ひざ | 強いオフ | ||
18 | 20 | 非常に小さく | 強めのオフ | ||
10/17(火) | 6 | 20 | ひざ | やや強いオフ | |
9 | 20 | ひざ | やや強いオフ | ||
12 | 20 | 非常に小さく | 中くらいのオフ | ||
15 | 0 | ひざ | やや強いオフ | ||
18 | 20 | 非常に小さく | 強めのオフ |
【辻堂正面】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
辻堂正面 | 10/15(日) | 12 | 20 | ひざ | 強めのオフ |
15 | 20 | ひざ | 強めのオフ | ||
18 | 20 | 非常に小さく | 強めのオフ | ||
10/16(月) | 6 | 20 | ひざ | 強いオフ | |
9 | 20 | ひざ | 強いオフ | ||
12 | 20 | ひざ | 強いオフ | ||
15 | 20 | ひざ、もも | 強いオフ | ||
18 | 10 | ひざ | 強めのオフ | ||
10/17(火) | 6 | 10 | ひざ | やや強いオフ | |
9 | 20 | ひざ | やや強いオフ | ||
12 | 0 | ひざ | 中くらいのオフ | ||
15 | 0 | ひざ | やや強いオフ | ||
18 | 0 | ひざ | 強めのオフ |