【七里ガ浜】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
七里ガ浜 | 10/10(火) | 9 | 10 | ひざ | 中くらいのオフ |
12 | 0 | ひざ | 風は微風のサイド | ||
15 | 10 | ひざ | 中くらいのサイドオン | ||
18 | 10 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
10/11(水) | 6 | 10 | ひざ | 弱いオフ | |
9 | 10 | ひざ | 弱いオフ | ||
12 | 10 | ひざ | 弱いオン | ||
15 | 10 | ひざ | やや強めのオン | ||
18 | 10 | もも〜腰、たまに腹 | 強めのオン | ||
10/12(木) | 6 | 10 | もも〜腰、たまに腹 | やや強めのサイドオン | |
9 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | やや強めのサイドオン | ||
12 | 10 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いオン | ||
15 | 0 | ひざ、もも | 中くらいのオン | ||
18 | 0 | もも〜腰前後 | やや強めのサイドオン |
【鎌高前】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
鎌高前 | 10/10(火) | 9 | 10 | ひざ | 中くらいのオフ |
12 | 10 | ひざ | 弱いオン | ||
15 | 10 | ひざ | 弱いオン | ||
18 | 10 | ひざ | 弱いオン | ||
10/11(水) | 6 | 10 | ひざ | 弱いオフ | |
9 | 10 | ひざ | 弱いオフ | ||
12 | 10 | ひざ | 弱いオン | ||
15 | 20 | ひざ | やや強めのオン | ||
18 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いオン | ||
10/12(木) | 6 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いサイド | |
9 | 10 | もも〜腰、たまに腹 | やや強めのサイドオン | ||
12 | 10 | もも〜腰前後 | 弱いオン | ||
15 | 10 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いオン | ||
18 | 20 | もも〜腰前後 | 弱いサイドオン |
【鵠沼】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
鵠沼 | 10/10(火) | 9 | 20 | ひざ | 中くらいのオフ |
12 | 20 | ひざ | 弱いサイドオン | ||
15 | 20 | ひざ | 弱いオン | ||
18 | 20 | ひざ | 弱いオン | ||
10/11(水) | 6 | 20 | ひざ、もも | 弱いオフ | |
9 | 20 | ひざ、もも | 弱いオフ | ||
12 | 20 | ひざ | 弱いサイドオン | ||
15 | 20 | ひざ | やや強めのサイドオン | ||
18 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いオン | ||
10/12(木) | 6 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いサイドオン | |
9 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | やや強めのサイドオン | ||
12 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いオン | ||
15 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いオン | ||
18 | 20 | もも〜腰前後 | 弱いオン |
【辻堂正面】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
辻堂正面 | 10/10(火) | 9 | 20 | ひざ | 中くらいのオフ |
12 | 10 | ひざ | 弱いオン | ||
15 | 10 | ひざ | 弱いオン | ||
18 | 20 | ひざ | 弱いオン | ||
10/11(水) | 6 | 20 | ひざ、もも | 弱いオフ | |
9 | 20 | ひざ、もも | 弱いオフ | ||
12 | 20 | ひざ | 弱いオン | ||
15 | 20 | ひざ | やや強めのオン | ||
18 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いオン | ||
10/12(木) | 6 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いサイド | |
9 | 10 | もも〜腰、たまに腹 | やや強めのサイドオン | ||
12 | 0 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いオン | ||
15 | 0 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いオン | ||
18 | 0 | もも〜腰前後 | 弱いサイドオン |