【七里ガ浜】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
七里ガ浜 | 10/7(土) | 9 | 30 | 腰〜腹前後 | 強いオフ |
12 | 30 | 腰〜腹前後 | 強いオフ | ||
15 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 強いオフ | ||
18 | 10 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いオフ | ||
10/8(日) | 6 | 10 | ひざ | やや強めのオフ | |
9 | 10 | 非常に小さく | やや強めのオフ | ||
12 | 10 | ひざ | やや強めのサイドオフ | ||
15 | 0 | ひざ | やや強めのサイドオフ | ||
18 | 10 | ひざ | やや強めのサイド | ||
10/9(月) | 6 | 10 | ひざ | 中くらいのオフ | |
9 | 10 | ひざ | 弱いサイドオフ | ||
12 | 10 | ひざ | 風は微風のサイドオン | ||
15 | 0 | ひざ | 中くらいのサイドオン | ||
18 | 10 | ひざ | やや強めのオン |
【鎌高前】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
鎌高前 | 10/7(土) | 9 | 30 | 腰〜腹前後 | 強いオフ |
12 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 強いオフ | ||
15 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 強いオフ | ||
18 | 10 | もも〜腰前後 | やや強いオフ | ||
10/8(日) | 6 | 10 | ひざ | やや強めのオフ | |
9 | 10 | 非常に小さく | やや強めのオフ | ||
12 | 10 | ひざ | 中くらいのサイドオフ | ||
15 | 10 | ひざ | やや強めのサイド | ||
18 | 10 | ひざ、もも | やや強めのサイド | ||
10/9(月) | 6 | 10 | ひざ | 中くらいのオフ | |
9 | 10 | ひざ | 弱いサイドオフ | ||
12 | 10 | ひざ | 弱いオン | ||
15 | 10 | ひざ | 弱いオン | ||
18 | 30 | ひざ | やや強めのオン |
【鵠沼】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
鵠沼 | 10/7(土) | 9 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 強いオフ |
12 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 強いオフ | ||
15 | 20 | もも〜腰前後 | 強いオフ | ||
18 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いオフ | ||
10/8(日) | 6 | 20 | ひざ | やや強めのオフ | |
9 | 20 | ひざ | やや強めのオフ | ||
12 | 20 | ひざ | 中くらいのサイドオフ | ||
15 | 20 | ひざ | やや強めのサイドオフ | ||
18 | 20 | ひざ | やや強めのサイドオフ | ||
10/9(月) | 6 | 20 | ひざ | 中くらいのオフ | |
9 | 20 | 非常に小さく | 弱いオフ | ||
12 | 20 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
15 | 30 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
18 | 30 | 非常に小さく | やや強めのオン |
【辻堂正面】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
辻堂正面 | 10/7(土) | 9 | 20 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 強いオフ |
12 | 10 | 腰〜腹前後 | 強いオフ | ||
15 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 強いオフ | ||
18 | 10 | もも〜腰前後 | やや強いオフ | ||
10/8(日) | 6 | 20 | ひざ、もも | やや強めのオフ | |
9 | 20 | ひざ | やや強めのオフ | ||
12 | 20 | ひざ | 中くらいのサイドオフ | ||
15 | 20 | ひざ | やや強めのサイド | ||
18 | 20 | ひざ | やや強めのサイド | ||
10/9(月) | 6 | 20 | ひざ | 中くらいのオフ | |
9 | 20 | ひざ | 弱いサイドオフ | ||
12 | 0 | ひざ | 弱いオン | ||
15 | 0 | ひざ | 弱いオン | ||
18 | 0 | ひざ | やや強めのオン |