【七里ガ浜】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
七里ガ浜 | 10/1(日) | 9 | 0 | 非常に小さく | やや強めのサイドオフ |
12 | 0 | 非常に小さく | 弱いサイドオフ | ||
15 | 10 | 非常に小さく | やや強めのオン | ||
18 | 10 | 非常に小さく | やや強めのサイドオン | ||
10/2(月) | 6 | 0 | 非常に小さく | 弱いサイドオフ | |
9 | 10 | 非常に小さく | 中くらいのサイドオフ | ||
12 | 10 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
15 | 10 | 非常に小さく | やや強めのオン | ||
18 | 10 | 非常に小さく | やや強めのオン | ||
10/3(火) | 6 | 0 | 非常に小さく | 風は微風のオン | |
9 | 10 | 非常に小さく | 中くらいのオン | ||
12 | 10 | 非常に小さく | やや強いオン | ||
15 | 10 | ひざ、もも | 中くらいのオン | ||
18 | 10 | ひざ、もも | 強いオフ |
【鎌高前】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
鎌高前 | 10/1(日) | 9 | 0 | 非常に小さく | やや強めのオフ |
12 | 0 | 非常に小さく | 弱いサイド | ||
15 | 0 | 非常に小さく | 中くらいのオン | ||
18 | 0 | 非常に小さく | やや強めのサイドオン | ||
10/2(月) | 6 | 10 | 非常に小さく | 中くらいのサイドオフ | |
9 | 10 | 非常に小さく | 中くらいのサイドオフ | ||
12 | 10 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
15 | 0 | 非常に小さく | 中くらいのオン | ||
18 | 10 | 非常に小さく | やや強めのオン | ||
10/3(火) | 6 | 0 | 非常に小さく | 風は微風のサイドオン | |
9 | 0 | 非常に小さく | 中くらいのオン | ||
12 | 0 | 非常に小さく | やや強いオン | ||
15 | 0 | 非常に小さく | やや強めのオン | ||
18 | 0 | 非常に小さく | かなり強いオフ |
【鵠沼】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
鵠沼 | 10/1(日) | 9 | 20 | 非常に小さく | やや強めのオフ |
12 | 20 | 非常に小さく | 弱いサイドオフ | ||
15 | 20 | 非常に小さく | 中くらいのオン | ||
18 | 20 | 非常に小さく | やや強めのサイドオン | ||
10/2(月) | 6 | 20 | 非常に小さく | 中くらいのオフ | |
9 | 20 | 非常に小さく | 中くらいのサイドオフ | ||
12 | 20 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
15 | 30 | 非常に小さく | 中くらいのオン | ||
18 | 20 | 非常に小さく | やや強めのサイドオン | ||
10/3(火) | 6 | 20 | 非常に小さく | 風は微風のオン | |
9 | 20 | 非常に小さく | 中くらいのオン | ||
12 | 20 | 非常に小さく | やや強いオン | ||
15 | 20 | ひざ、もも | やや強めのオン | ||
18 | 20 | ひざ、もも | かなり強いオフ |
【辻堂正面】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
辻堂正面 | 10/1(日) | 9 | 20 | 非常に小さく | やや強めのオフ |
12 | 10 | 非常に小さく | 弱いサイド | ||
15 | 10 | 非常に小さく | 中くらいのオン | ||
18 | 20 | 非常に小さく | やや強めのサイドオン | ||
10/2(月) | 6 | 20 | 非常に小さく | 中くらいのサイドオフ | |
9 | 20 | 非常に小さく | 中くらいのサイドオフ | ||
12 | 20 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
15 | 20 | 非常に小さく | 中くらいのオン | ||
18 | 20 | 非常に小さく | やや強めのオン | ||
10/3(火) | 6 | 10 | 非常に小さく | 風は微風のサイドオン | |
9 | 20 | 非常に小さく | 中くらいのオン | ||
12 | 20 | 非常に小さく | やや強いオン | ||
15 | 20 | ひざ、もも | やや強めのオン | ||
18 | 20 | ひざ、もも | かなり強いオフ |