【七里ガ浜】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
七里ガ浜 | 9/28(木) | 9 | 20 | 腹〜胸、たまに肩 | 強いオン |
12 | 10 | 腹〜胸、たまに肩〜頭 | やや強いサイドオン | ||
15 | 20 | 肩〜頭 | 強いオフ | ||
18 | 20 | 胸〜肩、たまに頭前後 | 強いサイドオフ | ||
9/29(金) | 6 | 30 | 腹〜胸 | 中くらいのオフ | |
9 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 弱いオフ | ||
12 | 20 | 腰〜腹前後 | 弱いオン | ||
15 | 20 | 腰〜腹前後 | やや強めのオン | ||
18 | 10 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強めのオン | ||
9/30(土) | 6 | 10 | 非常に小さく | やや強いオフ | |
9 | 10 | 非常に小さく | やや強めのオフ | ||
12 | 10 | 非常に小さく | 風は微風のオン | ||
15 | 10 | 非常に小さく | やや強めのオン | ||
18 | 10 | 非常に小さく | やや強めのオン |
【鎌高前】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
鎌高前 | 9/28(木) | 9 | 20 | 腹〜胸、たまに肩 | 強いオン |
12 | 20 | 腹〜胸、たまに肩〜頭 | 弱いオン | ||
15 | 20 | 肩〜頭〜頭オーバ | 強いオフ | ||
18 | 30 | 腹〜胸、たまに肩 | 強いサイドオフ | ||
9/29(金) | 6 | 30 | 腹〜胸 | 弱いオフ | |
9 | 20 | 腰〜腹、たまに胸近く | 弱いオフ | ||
12 | 20 | 腰〜腹前後 | 弱いオン | ||
15 | 20 | 腰〜腹前後 | やや強めのオン | ||
18 | 20 | もも〜腰前後 | やや強めのオン | ||
9/30(土) | 6 | 0 | 非常に小さく | やや強いオフ | |
9 | 10 | 非常に小さく | やや強めのオフ | ||
12 | 0 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
15 | 10 | 非常に小さく | やや強めのオン | ||
18 | 0 | 非常に小さく | やや強めのオン |
【鵠沼】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
鵠沼 | 9/28(木) | 9 | 30 | 腹〜胸 | 強いオン |
12 | 30 | 腹〜胸、たまに肩 | 弱いオン | ||
15 | 30 | 腹〜胸、たまに肩〜頭 | 強いオフ | ||
18 | 30 | 腹〜胸、たまに肩〜頭 | 強いオフ | ||
9/29(金) | 6 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 弱いオフ | |
9 | 30 | 腰〜腹前後 | 弱いオフ | ||
12 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いサイドオン | ||
15 | 30 | もも〜腰前後 | やや強めのオン | ||
18 | 30 | もも〜腰前後 | やや強めのオン | ||
9/30(土) | 6 | 20 | 非常に小さく | やや強いオフ | |
9 | 20 | 非常に小さく | やや強めのオフ | ||
12 | 20 | 非常に小さく | 弱いサイドオン | ||
15 | 20 | 非常に小さく | やや強めのオン | ||
18 | 20 | 非常に小さく | やや強めのオン |
【辻堂正面】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
辻堂正面 | 9/28(木) | 9 | 20 | 腹〜胸、たまに肩 | 強いオン |
12 | 10 | 腹〜胸、たまに肩〜頭 | 弱いオン | ||
15 | 30 | 腹〜胸、たまに肩〜頭 | 強いオフ | ||
18 | 30 | 腹〜胸、たまに肩〜頭 | 強いサイドオフ | ||
9/29(金) | 6 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 弱いオフ | |
9 | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 弱いオフ | ||
12 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 弱いオン | ||
15 | 20 | 腰〜腹前後 | やや強めのオン | ||
18 | 20 | 腰〜腹前後 | やや強めのオン | ||
9/30(土) | 6 | 20 | 非常に小さく | やや強いオフ | |
9 | 20 | 非常に小さく | やや強めのオフ | ||
12 | 10 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
15 | 20 | 非常に小さく | やや強めのオン | ||
18 | 20 | 非常に小さく | やや強めのオン |