※本波情報は、過去のデータとGPVをベースに機械学習・回帰分析によって自動生成させた、現在テスト中のシステムによるものあり、実際の海を確認しての情報ではありません。
【七里ガ浜】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
七里ガ浜 | 9/24(日) | 9 | 10 | ひざ、もも | 弱いサイドオフ |
12 | 0 | ひざ、もも | 風は微風のサイドオン | ||
15 | 10 | ひざ、もも | 中くらいのサイドオン | ||
18 | 10 | 非常に小さく | 中くらいのオン | ||
9/25(月) | 6 | 0 | 非常に小さく | 中くらいのオフ | |
9 | 0 | 非常に小さく | 弱いオフ | ||
12 | 0 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
15 | 10 | 非常に小さく | 中くらいのオン | ||
18 | 0 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
9/26(火) | 6 | 10 | 非常に小さく | 中くらいのオフ | |
9 | 0 | 非常に小さく | 風は微風のサイドオフ | ||
12 | 10 | 非常に小さく | やや強めのオン | ||
15 | 10 | 非常に小さく | やや強いオン | ||
18 | 0 | 非常に小さく | やや強いオン |
【鎌高前】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
鎌高前 | 9/24(日) | 9 | 20 | ひざ、もも | 弱いサイドオフ |
12 | 10 | ひざ、もも | 弱いサイドオン | ||
15 | 10 | ひざ、もも | 弱いサイドオン | ||
18 | 10 | 非常に小さく | 中くらいのオン | ||
9/25(月) | 6 | 0 | 非常に小さく | やや強めのオフ | |
9 | 0 | 非常に小さく | 弱いオフ | ||
12 | 0 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
15 | 0 | 非常に小さく | 中くらいのオン | ||
18 | 0 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
9/26(火) | 6 | 0 | 非常に小さく | 中くらいのオフ | |
9 | 0 | 非常に小さく | 風は微風のサイドオフ | ||
12 | 10 | 非常に小さく | 中くらいのオン | ||
15 | 0 | 非常に小さく | やや強めのオン | ||
18 | 10 | 非常に小さく | やや強いオン |
【鵠沼】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
鵠沼 | 9/24(日) | 9 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いオフ |
12 | 20 | ひざ、もも | 弱いサイドオン | ||
15 | 30 | ひざ、もも | 弱いオン | ||
18 | 20 | ひざ、もも | 中くらいのオン | ||
9/25(月) | 6 | 20 | 非常に小さく | やや強めのオフ | |
9 | 20 | 非常に小さく | 弱いオフ | ||
12 | 20 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
15 | 20 | 非常に小さく | 中くらいのオン | ||
18 | 20 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
9/26(火) | 6 | 20 | 非常に小さく | 中くらいのオフ | |
9 | 10 | 非常に小さく | 風は微風のオフ | ||
12 | 20 | 非常に小さく | 中くらいのサイドオン | ||
15 | 20 | 非常に小さく | やや強めのオン | ||
18 | 20 | 非常に小さく | やや強いオン |
【辻堂正面】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
辻堂正面 | 9/24(日) | 9 | 20 | ひざ、もも | 弱いサイドオフ |
12 | 20 | ひざ、もも | 弱いサイドオン | ||
15 | 20 | ひざ、もも | 弱いサイドオン | ||
18 | 20 | 非常に小さく | 中くらいのオン | ||
9/25(月) | 6 | 20 | 非常に小さく | やや強めのオフ | |
9 | 20 | 非常に小さく | 弱いオフ | ||
12 | 10 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
15 | 20 | 非常に小さく | 中くらいのオン | ||
18 | 10 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
9/26(火) | 6 | 10 | 非常に小さく | 中くらいのオフ | |
9 | 10 | 非常に小さく | 風は微風のサイドオフ | ||
12 | 20 | 非常に小さく | 中くらいのオン | ||
15 | 20 | 非常に小さく | やや強めのオン | ||
18 | 20 | 非常に小さく | やや強いオン |