【七里ガ浜】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
七里ガ浜 | 9/14(木) | 9 | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | やや強いオフ |
12 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強めのサイドオフ | ||
15 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 弱いサイドオフ | ||
18 | 30 | 腰〜腹前後 | 中くらいのオン | ||
9/15(金) | 6 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強いオフ | |
9 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いオフ | ||
12 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | やや強めのオフ | ||
15 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | やや強めのサイドオフ | ||
18 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いサイドオン | ||
9/16(土) | 6 | 30 | もも〜腰前後 | やや強いオフ | |
9 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いサイドオフ | ||
12 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強めのサイドオフ | ||
15 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 中くらいのサイドオフ | ||
18 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いサイド |
【鎌高前】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
鎌高前 | 9/14(木) | 9 | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | やや強いオフ |
12 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 中くらいのサイドオフ | ||
15 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 弱いサイドオン | ||
18 | 20 | 腰〜腹前後 | 中くらいのオン | ||
9/15(金) | 6 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強いオフ | |
9 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強いオフ | ||
12 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強めのオフ | ||
15 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | やや強めのサイド | ||
18 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いサイド | ||
9/16(土) | 6 | 30 | もも〜腰前後 | やや強いオフ | |
9 | 20 | もも〜腰前後 | やや強いオフ | ||
12 | 20 | もも〜腰前後 | 中くらいのサイドオフ | ||
15 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 中くらいのサイドオフ | ||
18 | 20 | もも〜腰前後 | やや強いサイド |
【鵠沼銅像前】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
鵠沼銅像前 | 9/14(木) | 9 | 40 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いオフ |
12 | 40 | もも〜腰、たまに腹 | 中くらいのサイドオフ | ||
15 | 40 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いサイド | ||
18 | 30 | 腰〜腹前後 | 中くらいのオン | ||
9/15(金) | 6 | 40 | 腰〜腹、たまに胸前後 | やや強いオフ | |
9 | 40 | 腰〜腹、たまに胸前後 | やや強いオフ | ||
12 | 40 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強めのオフ | ||
15 | 40 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強めのサイドオフ | ||
18 | 40 | 腰〜腹、たまに胸近く | 弱いサイドオフ | ||
9/16(土) | 6 | 40 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いオフ | |
9 | 40 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いオフ | ||
12 | 30 | ひざ〜もも、たまに腰 | 中くらいのサイドオフ | ||
15 | 30 | ひざ〜もも、たまに腰 | 中くらいのサイドオフ | ||
18 | 30 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いサイドオフ |
【辻堂正面】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
辻堂正面 | 9/14(木) | 9 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強いオフ |
12 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 中くらいのサイドオフ | ||
15 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 弱いサイドオン | ||
18 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 中くらいのオン | ||
9/15(金) | 6 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強いオフ | |
9 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強いオフ | ||
12 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | やや強めのオフ | ||
15 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | やや強めのサイド | ||
18 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いサイド | ||
9/16(土) | 6 | 30 | もも〜腰前後 | やや強いオフ | |
9 | 30 | もも〜腰前後 | やや強いオフ | ||
12 | 30 | もも〜腰前後 | 中くらいのサイドオフ | ||
15 | 30 | もも〜腰前後 | 中くらいのサイドオフ | ||
18 | 30 | もも〜腰前後 | やや強いサイド |
1件のコメント