【七里ガ浜】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
鵠沼銅像前 | 9/13(水) | 15 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強めのオン |
18 | 40 | 腰〜腹、たまに胸近く | 中くらいのサイドオン | ||
9/14(木) | 6 | 40 | 腰〜腹前後 | やや強いオフ | |
9 | 40 | もも〜腰、たまに腹 | やや強めのオフ | ||
12 | 40 | もも〜腰、たまに腹 | 中くらいのサイドオフ | ||
15 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いサイドオン | ||
18 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いオン | ||
9/15(金) | 6 | 40 | 腰〜腹前後 | やや強いオフ | |
9 | 40 | 腰〜腹前後 | やや強いオフ | ||
12 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強いオフ | ||
15 | 40 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強めのサイドオフ |
【鎌高前】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
鎌高前 | 9/13(水) | 15 | 30 | 腹〜胸 | やや強めのオン |
18 | 30 | 腹〜胸 | 中くらいのオン | ||
9/14(木) | 6 | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | やや強いオフ | |
9 | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | やや強めのサイドオフ | ||
12 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 中くらいのサイドオフ | ||
15 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 弱いオン | ||
18 | 30 | 腰〜腹前後 | 弱いオン | ||
9/15(金) | 6 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いオフ | |
9 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いオフ | ||
12 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いサイドオフ | ||
15 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | やや強めのサイド |
【鵠沼銅像前】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
鵠沼銅像前 | 9/13(水) | 15 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強めのオン |
18 | 40 | 腰〜腹、たまに胸近く | 中くらいのサイドオン | ||
9/14(木) | 6 | 40 | 腰〜腹前後 | やや強いオフ | |
9 | 40 | もも〜腰、たまに腹 | やや強めのオフ | ||
12 | 40 | もも〜腰、たまに腹 | 中くらいのサイドオフ | ||
15 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いサイドオン | ||
18 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いオン | ||
9/15(金) | 6 | 40 | 腰〜腹前後 | やや強いオフ | |
9 | 40 | 腰〜腹前後 | やや強いオフ | ||
12 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強いオフ | ||
15 | 40 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強めのサイドオフ |
【辻堂正面】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
辻堂正面 | 9/13(水) | 15 | 30 | 腹〜胸 | やや強めのオン |
18 | 30 | 腹〜胸 | 中くらいのオン | ||
9/14(木) | 6 | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | やや強いオフ | |
9 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強めのサイドオフ | ||
12 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 中くらいのサイドオフ | ||
15 | 30 | 腰〜腹前後 | 弱いオン | ||
18 | 30 | 腰〜腹前後 | 弱いオン | ||
9/15(金) | 6 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いオフ | |
9 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いオフ | ||
12 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いサイドオフ | ||
15 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | やや強めのサイド |